LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Voir le deal

 

 caroline

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

caroline Empty
MessageSujet: caroline   caroline EmptyVen 28 Nov - 21:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bobby Hughes R caroline 189915 20 450000* 3 51 54 55 48 48 45 53 44 70 49 54 48 53 47 57
Ryan Bayda R caroline 189915 27 450000 2 66 69 68 61 64 58 71 70 73 53 46 49 67 61 66
Justin Williams R caroline 189915 26 3500000 4 78 78 79 69 70 63 83 79 78 65 70 69 78 67 75
Patrick Eaves R caroline 189915 24 1400000 4 76 71 71 69 69 77 76 73 70 66 49 70 72 71 72
Chad LaRose C caroline 189915 26 850000 2 67 67 67 67 67 64 72 60 74 60 50 64 67 66 66
Eric Staal C caroline 189915 23 4500000 2 80 80 80 74 74 74 79 81 72 79 69 78 80 74 79
Matt Cullen C caroline 189915 31 2875000 3 74 76 75 73 74 73 78 83 81 76 74 72 75 73 76
Rod Brind'Amour C caroline 189915 38 3600000 4 74 73 75 74 75 70 75 80 79 83 87 75 74 73 77
Ray Whitney L caroline 189915 36 3550000 3 75 79 80 69 69 61 83 66 77 72 74 69 78 66 75
Tuomo Ruutu L caroline 189915 25 2250000 2 75 73 74 74 73 74 76 69 65 71 70 74 74 73 75
Scott Walker L caroline 189915 35 2500000 3 75 73 71 75 73 77 74 82 69 59 82 85 73 75 75
Sergei Samsonov L caroline 189915 29 2533000 4 75 75 73 64 66 57 75 80 80 58 75 69 74 62 73
Frantisek Kaberle D caroline 189915 34 2200000 3 62 70 70 73 73 62 81 85 85 57 69 73 67 69 73
Anton Babchuk D caroline 189915 24 1000000 2 64 48 51 72 71 68 67 85 74 51 51 74 54 70 68
Tim Gleason D caroline 189915 25 2750000 5 57 59 58 74 76 76 75 76 61 52 56 76 58 75 70
David Tanabe D caroline 189915 28 750000 2 68 69 67 71 70 65 76 76 76 34 64 70 68 68 69
Josef Melichar D caroline 189915 29 1000000 2 29 31 36 78 79 74 75 87 68 62 71 82 32 77 68
Joe Corvo D caroline 189915 31 2650000 3 75 73 75 72 71 69 73 84 74 48 59 67 74 70 72
Joni Pitkänen D caroline 189915 24 4000000 4 78 75 75 75 75 73 78 86 75 57 59 72 76 74 76
Michael Leighton G caroline 189915 27 600000 3 63 66 57 65 63 61 68 64 78 61 59 63 62 63 67
Cam Ward G caroline 189915 24 2667000 3 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jan Steber R ALB 22 94500* 1 41 43 38 43 48 41 46 29 65 28 49 31 40 44 47
Loïc Burkhalter R ALB 28 108000* 1 42 49 46 48 49 63 40 56 64 61 41 52 45 53 53
Marty Guerin R ALB 25 85500* 1 42 45 39 22 33 29 42 39 28 37 35 40 42 28 40
Jakub Petruzalek R ALB 23 135000* 2 40 43 43 39 42 36 46 43 75 39 36 34 42 39 48
Joe Jensen C ALB 25 135000* 2 40 35 36 25 36 26 45 40 32 34 34 30 37 29 38
David Gove C ALB 30 135000* 2 61 59 59 54 56 51 66 55 77 62 48 59 59 53 61
Scott Kelman C ALB 27 135000* 1 38 42 46 52 44 47 55 55 56 68 36 48 42 47 50
Steve Saviano C ALB 27 135000* 2 49 49 52 48 49 41 60 61 80 45 42 44 50 46 55
Brandon Nolan C ALB 25 135000* 1 45 47 46 45 47 43 56 62 69 46 45 46 46 45 53
Brad Parsons C ALB 29 135000* 1 34 28 43 38 44 40 43 40 74 46 43 41 35 40 48
Nicolas Blanchard C ALB 21 150000* 3 41 43 43 43 46 42 50 45 73 46 52 48 42 43 53
Mike Angelidis L ALB 23 135000* 3 53 51 57 46 43 49 56 54 46 51 41 55 53 46 52
Gordie Dwyer L ALB 30 135000* 1 25 23 29 60 60 75 63 58 20 57 62 76 25 65 55
Jason Spence L ALB 29 135000* 1 38 39 37 44 45 49 50 46 36 37 38 50 38 46 47
Ernie Hartlieb L ALB 29 135000* 1 51 48 52 47 51 46 56 66 78 51 48 63 50 48 57
Bill Kinkel L ALB 24 135000* 1 33 31 31 45 44 49 54 52 28 35 44 56 31 46 47
Trevor Gillies L ALB 29 135000* 1 28 28 34 55 56 70 58 65 27 49 58 70 30 60 54
Mark Flood D ALB 23 144000* 2 25 27 26 42 40 36 45 34 39 20 22 33 26 39 39
J.D. Forrest D ALB 27 135000* 1 31 33 29 58 51 48 59 51 52 21 49 46 31 52 49
Niclas Wallin D ALB 33 1725000 3 42 32 40 78 75 75 71 78 66 67 75 77 38 76 68
Dennis Seidenberg D ALB 27 1200000 2 55 59 50 70 70 67 68 66 69 61 53 66 54 69 66
P.J. Martin D ALB 27 135000* 1 27 40 31 59 51 49 50 55 41 30 38 69 32 53 49
Wade Brookbank D ALB 30 195000* 2 26 26 34 68 68 80 65 63 25 56 67 79 28 72 59
Tim Conboy D ALB 26 150000* 1 39 30 32 59 60 58 58 69 31 46 47 60 33 59 53
Casey Borer D ALB 23 153600* 2 33 39 42 45 49 44 49 45 71 37 41 42 38 46 51
Chris Dyment D ALB 28 135000* 1 26 31 29 45 49 44 39 32 46 26 32 29 28 46 42
Brett Carson D ALB 22 135000* 3 34 36 38 42 47 46 49 64 72 32 43 48 36 45 52
Bryan Rodney D ALB 24 135000* 1 42 47 43 49 49 46 51 45 67 29 39 51 44 48 51
Daniel Manzato G ALB 24 142500* 2 29 35 35 34 22 21 23 27 85 33 30 37 33 25 41
Justin Peters G ALB 22 135000* 3 39 41 34 40 38 40 43 36 75 36 34 40 38 39 47
Kevin Nastiuk G ALB 23 135000* 2 43 41 40 49 44 47 44 55 66 44 40 44 41 46 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Harrison Reed R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Nick Dodge R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Jonas Fiedler R AMA 24 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D- B D- F F D- D- D
Brandon Sutter C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B C- C- D D D C-
Stefan Chaput C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C D D D D- D- C-
Justin McCrae C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zac Dalpe C JNR 19 100000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- A- C- C- C- C- C- C
Zach Boychuk C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C- C- D C- C- D C-
Chris Terry L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Drayson Bowman L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Jamie McBain D AMA 20 800000* 0 D- D D C- D D C- C- B- D- C- C- D- C- C-
Tim Kunes D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Risto Korhonen D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D D D- D D
Kyle Lawson D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Justin Krueger D AMA 21 450000* 0 D- D- F D D D- D D C- F D- D D- D D
Brett Bellemore D AMA 20 450000* 0 F F D- D C- D C- C- C D- D D F D C-
Martin Vagner D AMA 24 450000* 0 F D D D C- D D D- C- F F D D- D D
Jakub Vojta D AMA 21 608000* 0 D D D D D D D D B- F D- D D D C-
Magnus Åkerlund G AMA 22 450000 0 D- D- F D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

caroline Empty
MessageSujet: Re: caroline   caroline EmptyMar 16 Déc - 22:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bobby Hughes R caroline 189915 20 450000* 3 53 55 55 51 49 46 53 45 70 52 54 49 54 48 58
Ryan Bayda R caroline 189915 27 450000 2 66 69 68 61 64 58 71 70 73 54 46 51 67 61 66
Jason Pominville R caroline 189915 25 1033000 2 80 80 77 77 74 73 78 76 80 72 77 74 79 74 78
Patrick Eaves R caroline 189915 24 1400000 4 76 71 71 69 69 77 75 73 70 66 49 70 72 71 71
Chad LaRose C caroline 189915 26 850000 2 67 67 67 67 67 64 70 63 74 60 50 64 67 66 66
David Gove C caroline 189915 30 450000* 2 61 59 61 54 56 51 66 55 77 62 48 59 60 53 61
Tim Connolly C caroline 189915 27 2900000 2 71 79 79 68 71 71 82 87 78 79 71 73 76 69 77
Matt Cullen C caroline 189915 31 2875000 3 74 76 75 73 74 73 75 80 81 76 74 73 75 73 76
Rod Brind'Amour C caroline 189915 38 3600000 4 74 73 75 74 73 69 75 80 78 83 87 75 74 72 77
Thomas Vanek L caroline 189915 24 7143000 7 83 85 88 79 77 70 85 84 77 59 55 71 85 75 79
Sergei Samsonov L caroline 189915 29 2533000 4 75 75 73 64 66 57 77 80 80 58 75 69 74 62 73
Scott Walker L caroline 189915 35 2500000 3 75 73 71 75 73 77 74 82 69 59 82 85 73 75 75
Ray Whitney L caroline 189915 36 3550000 3 75 79 80 69 69 61 83 66 77 72 74 69 78 66 75
Frantisek Kaberle D caroline 189915 34 2200000 3 62 70 70 73 73 62 81 85 85 57 69 73 67 69 73
Josef Melichar D caroline 189915 29 1000000 2 29 31 36 76 76 74 75 85 68 62 71 81 32 75 67
Joe Corvo D caroline 189915 31 2650000 3 75 73 75 72 71 69 73 78 74 48 59 67 74 70 71
David Tanabe D caroline 189915 28 750000 2 68 69 67 71 70 65 76 77 76 34 64 70 68 68 69
Tim Gleason D caroline 189915 25 2750000 5 57 59 59 75 77 76 75 76 61 54 56 76 58 76 70
Craig Rivet D caroline 189915 34 3500000 4 68 68 68 75 77 78 72 77 56 67 77 75 68 76 73
Anton Babchuk D caroline 189915 24 1000000 2 64 48 51 73 71 69 67 83 74 51 51 74 54 70 68
Michael Leighton G caroline 189915 27 600000 3 65 66 59 65 65 65 68 64 78 61 59 63 63 65 67
Cam Ward G caroline 189915 24 2667000 3 80 82 72 81 81 73 82 81 79 82 65 73 77 78 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Petruzalek R ALB 23 135000* 2 40 43 45 40 43 39 47 45 75 40 39 40 42 39 49
Marty Guerin R ALB 25 85500* 1 44 45 40 28 35 33 42 40 28 40 35 40 42 28 41
Jan Steber R ALB 22 94500* 1 41 43 40 43 49 41 46 33 65 30 49 33 40 44 48
Loïc Burkhalter R ALB 28 108000* 1 42 49 46 48 49 63 40 56 64 61 41 52 45 53 53
Nicolas Blanchard C ALB 21 150000* 3 44 44 47 44 47 42 51 48 73 46 52 50 43 44 54
Brandon Nolan C ALB 25 135000* 1 45 47 52 46 47 44 56 62 69 46 45 47 47 45 54
Steve Saviano C ALB 27 135000* 2 49 49 54 48 49 41 63 62 80 45 42 45 50 46 55
Scott Kelman C ALB 27 135000* 1 38 42 46 52 45 47 55 55 56 68 36 48 42 48 50
Joe Jensen C ALB 25 135000* 2 40 35 36 25 38 26 45 40 32 34 34 30 37 29 38
Brad Parsons C ALB 29 135000* 1 34 28 45 38 45 40 45 41 74 46 43 42 35 41 48
Jason Spence L ALB 29 135000* 1 38 39 37 44 45 49 51 48 36 37 38 51 38 46 48
Gordie Dwyer L ALB 30 135000* 1 25 23 31 59 60 75 63 60 19 57 62 74 26 65 55
Bill Kinkel L ALB 24 135000* 1 33 31 37 45 47 49 54 52 28 35 44 56 33 47 48
Ernie Hartlieb L ALB 29 135000* 1 51 48 54 47 52 46 57 66 78 51 48 63 51 48 57
Trevor Gillies L ALB 29 135000* 1 28 28 38 55 57 70 58 65 27 49 58 70 31 60 55
Mike Angelidis L ALB 23 135000* 3 53 51 57 46 46 51 56 54 46 51 41 55 53 46 53
Mark Flood D ALB 24 144000* 2 25 27 26 44 40 36 45 35 39 20 22 35 26 40 40
J.D. Forrest D ALB 27 135000* 1 31 33 29 58 52 48 59 51 52 21 49 48 31 52 49
Niclas Wallin D ALB 33 1725000 3 42 32 40 78 75 75 71 78 66 67 75 77 38 76 68
Chris Dyment D ALB 28 135000* 1 26 31 29 45 50 44 39 32 46 26 32 33 28 46 42
Dennis Seidenberg D ALB 27 1200000 2 55 59 50 70 70 67 68 66 69 61 53 70 54 69 66
P.J. Martin D ALB 27 135000* 1 27 40 31 59 51 49 50 55 41 30 38 69 32 53 49
Wade Brookbank D ALB 31 195000* 2 24 26 34 70 69 80 65 64 25 56 67 76 28 73 59
Tim Conboy D ALB 26 150000* 1 39 30 32 59 60 58 58 69 31 46 47 60 33 59 53
Casey Borer D ALB 23 153600* 2 33 39 42 47 49 44 49 45 71 37 41 42 38 46 51
Bryan Rodney D ALB 24 135000* 1 43 47 43 51 51 46 51 45 67 32 40 53 44 49 52
Brett Carson D ALB 22 135000* 3 36 38 40 45 48 46 51 64 72 35 43 52 36 46 53
Daniel Manzato G ALB 24 142500* 2 29 35 35 36 24 21 23 27 85 33 30 38 33 27 41
Justin Peters G ALB 22 135000* 3 41 45 38 40 40 40 45 38 75 36 34 42 41 40 49
Kevin Nastiuk G ALB 23 135000* 2 47 45 44 55 46 53 47 58 66 44 40 45 45 51 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Harrison Reed R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Nick Dodge R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Jonas Fiedler R AMA 24 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D- B D- F F D- D- D
Brandon Sutter C JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C- D B C- C- D D D C-
Stefan Chaput C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C D D D D- D- C-
Justin McCrae C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Zac Dalpe C JNR 19 100000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- A- C C- C- C- C- C
Zach Boychuk C JNR 18 450000* 0 C- D C- D D D C- C- C- C- D C- C- D C-
Chris Terry L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Drayson Bowman L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Jamie McBain D AMA 20 800000* 0 D- D D C- D D C- C- B- D- C- C- D- C- C-
Tim Kunes D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Risto Korhonen D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D D D- D D
Kyle Lawson D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Justin Krueger D AMA 21 450000* 0 D- D- F D D D- D D C- F D- D D- D D
Brett Bellemore D AMA 20 450000* 0 F F D- D C- D C- C- C D- D D F D C-
Martin Vagner D AMA 24 450000* 0 F D D D C- D D D- C- F F D D- D D
Jakub Vojta D AMA 21 608000* 0 D D D D D D D D B- F D- D D D C-
Magnus Åkerlund G AMA 22 450000 0 D- D- F D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
caroline
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: