LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 chicago

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

chicago Empty
MessageSujet: chicago   chicago EmptyVen 28 Nov - 21:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Blunden R chicago 59296 21 730000* 2 62 57 54 59 64 73 66 61 57 53 49 69 57 65 63
Patrick Kane R chicago 59296 19 875000 3 77 81 78 73 72 71 81 86 76 69 56 72 78 72 78
Andrew Ladd R chicago 59296 22 1550000 3 75 73 73 71 71 74 69 72 68 65 51 75 73 72 72
Jack Skille R chicago 59296 21 850000* 3 67 67 67 69 68 67 68 68 77 61 53 72 67 68 69
Adam Burish C chicago 59296 25 700000* 3 50 48 57 66 66 71 68 76 42 48 54 70 51 67 62
David Bolland C chicago 59296 22 850000 2 62 64 63 61 64 56 68 60 78 58 47 58 63 60 65
Jonathan Toews C chicago 59296 20 850000 3 78 78 79 72 72 72 82 76 72 73 74 77 78 72 78
Kyle Beach C chicago 59296 18 450000* 3 55 54 53 47 48 47 57 60 51 47 48 55 54 47 58
Patrick Sharp L chicago 59296 26 3900000 5 76 77 77 73 73 71 75 82 75 74 63 78 76 72 76
Craig Adams L chicago 59296 31 600000 2 55 56 54 70 73 80 70 72 65 66 67 71 55 74 68
Ben Eager L chicago 59296 24 600000* 2 59 54 59 68 68 80 68 77 27 55 50 79 57 72 65
Martin Havlat L chicago 59296 27 6000000 2 85 84 89 67 70 65 85 81 54 64 73 73 86 67 78
Duncan Keith D chicago 59296 25 1475000 3 71 72 71 79 77 76 78 83 77 63 58 77 71 77 76
Cam Barker D chicago 59296 22 984000 2 65 67 68 69 65 65 70 75 73 61 51 70 66 66 70
Brent Seabrook D chicago 59296 23 3500000 4 67 67 65 74 75 74 72 80 68 58 56 78 66 74 73
Brent Sopel D chicago 59296 31 2333000 4 66 75 64 68 74 68 75 71 63 49 65 74 68 70 70
Dustin Byfuglien D chicago 59296 23 3000000 4 67 68 67 71 71 72 60 65 63 66 48 75 67 71 69
Brian Campbell D chicago 59296 29 7100000 9 80 80 83 80 80 80 80 81 82 74 75 72 81 80 80
Nikolai Khabibulin G chicago 59296 35 6750000 2 77 79 76 77 77 77 77 70 76 75 77 77 77 77 78
Cristobal Huet G chicago 59296 32 5625000 5 78 78 78 78 78 78 77 74 88 75 66 74 78 78 79

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Vorobiev R RCK 26 1000000 2 69 68 70 63 65 61 75 69 76 57 65 57 69 63 70
Troy Brouwer R RCK 23 210000* 2 42 40 41 45 45 43 46 45 63 35 39 42 41 44 49
Marko Anttila R RCK 23 450000 2 39 41 40 42 43 41 44 46 76 38 36 46 40 42 48
John Hecimovic R RCK 24 85500* 1 20 24 19 36 30 44 30 44 52 29 40 55 21 36 38
Denis Istomin C RCK 21 450000 3 37 36 38 37 36 35 53 38 68 41 42 43 37 36 48
Adam Hobson C RCK 21 135000* 3 38 42 40 39 39 36 53 43 72 46 50 48 40 38 51
Evan Brophey C RCK 21 450000 3 43 45 44 44 44 41 52 59 73 45 51 49 44 43 54
Jim Henkel C RCK 29 450000 1 32 36 36 34 33 32 47 49 78 47 37 36 34 33 45
Martin St. Pierre C RCK 25 135000* 1 57 63 62 52 51 49 71 67 68 67 60 59 60 50 63
Dan Bertram C RCK 21 600000 3 47 49 48 43 45 41 58 49 73 45 46 43 48 43 55
Kris Versteeg L RCK 22 135000* 2 43 44 47 44 45 46 50 53 60 43 44 43 44 45 51
Scott McCulloch L RCK 22 450000 3 38 37 36 39 38 37 46 45 63 41 38 43 37 38 47
Bryan Bickell L RCK 22 225000* 2 58 56 55 57 58 61 63 57 67 53 52 61 56 58 62
Adam Berti L RCK 22 625000 2 37 35 36 43 46 46 43 41 61 43 48 49 36 45 50
Tim Brent L RCK 24 157800* 1 59 58 57 54 55 56 56 55 61 57 48 42 58 55 59
Nathan Davis L RCK 22 450000 3 41 41 40 40 38 39 46 50 64 38 40 42 40 39 48
Petri Kontiola L RCK 23 255000* 2 36 40 44 42 48 40 49 40 74 43 43 40 40 43 51
Karel Hromas L RCK 22 450000 3 36 34 35 37 35 36 46 48 73 34 42 43 35 36 48
Jake Dowell L RCK 23 210000* 2 57 59 58 52 56 51 67 76 62 58 48 53 58 53 61
Jim Fahey D RCK 29 450000 1 50 59 58 67 64 68 70 69 72 55 63 69 55 66 65
Jean-Claude Sawyer D RCK 22 135000* 1 21 24 27 40 42 40 40 50 71 38 41 44 24 40 47
Brennan Turner D RCK 21 450000 3 34 38 36 42 47 46 50 45 66 39 52 52 36 45 51
Niklas Hjalmarsson D RCK 21 195000* 3 34 37 40 43 45 44 51 50 64 38 53 51 37 44 52
Prestin Ryan D RCK 28 135000* 1 26 24 28 53 59 59 65 71 38 46 56 63 26 57 53
Jordan Hendry D RCK 24 135000* 1 33 36 35 40 42 41 50 59 57 36 50 49 34 41 48
Doug Janik D RCK 28 450000 1 33 31 32 73 73 75 71 82 51 63 64 74 32 73 65
Steve Munn D RCK 30 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 59 35 47 55 67 23 61 53
Matt Walker D RCK 28 157500* 1 26 26 32 68 68 76 67 73 36 57 58 75 28 70 60
Aaron Johnson D RCK 25 500000 1 54 52 51 67 69 68 73 65 66 51 59 71 52 68 65
Brian Lee D RCK 24 450000 1 36 37 38 44 47 47 52 54 46 22 37 48 37 46 48
James Wisniewski D RCK 24 270000* 2 49 57 55 67 66 69 73 66 67 49 46 70 53 67 63
Steve Marr D RCK 24 135000* 2 40 39 38 48 47 50 46 53 57 35 43 46 39 48 51
Joe Fallon G RCK 23 450000 2 41 40 36 39 41 40 47 45 74 42 44 43 39 40 51
Wade Flaherty G RCK 40 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 70 74 57 63 63 66 67 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Igor Makarov R AMA 20 800000* 0 D D- D D- D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Matthew Ford R AMA 23 450000* 0 D D D- D D D- D D C D- D- D D D D
Tony Lagerström C AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Jakub Sindel C AMA 22 550000* 0 D C- C- D D- D- C- D B- D D- D- C- D- C-
Peter Leblanc C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D C D- D- D- D D- D
Maxime Tanguay C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D B- C- D D- D D C-
Chris Auger C AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D- D- D C- C D D D D- D- C-
Jan-Mikael Juutilainen C AMA 20 650000* 0 D- D D D- D D- D D C D D D D D- C-
Richard Greenop C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D C- D D C-
David Kuchejda L AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D- D D- D- D
Billy Sweatt L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- C D D D D D C-
Simon Danis-Pepin D AMA 20 650000* 0 F F F D D D D C- B- F C- C F D D
Ben Shutron D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- D D D C-
Colby Cohen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D- D C- D D C-
Joey Lavin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Shawn Lalonde D JNR 18 100000 0 D- D D C- C- C C C B- D C C- D C- C
Joe Charlebois D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Josh Unice G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D D
Joe Palmer G AMA 20 800000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

chicago Empty
MessageSujet: Re: chicago   chicago EmptyMar 16 Déc - 22:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R chicago 59296 21 850000* 3 68 69 68 69 69 69 68 68 77 62 53 72 68 68 70
Patrick Kane R chicago 59296 19 875000 3 81 84 78 78 74 69 83 85 76 70 56 73 81 73 79
Andrew Ladd R chicago 59296 22 1550000 3 75 74 76 71 71 75 71 76 68 66 51 75 75 72 73
Michael Blunden R chicago 59296 21 730000* 2 62 57 54 59 66 77 66 61 57 53 49 70 57 67 64
Martin St. Pierre C chicago 59296 25 450000* 1 57 63 62 52 51 49 71 67 68 67 60 60 60 50 63
Kyle Beach C chicago 59296 18 450000* 3 55 55 55 47 49 48 58 61 51 48 48 55 54 48 59
David Bolland C chicago 59296 22 850000 2 62 64 64 61 64 57 69 60 78 62 47 58 63 60 65
Adam Burish C chicago 59296 25 700000* 3 50 48 57 66 68 71 68 76 42 49 54 70 51 68 62
Jonathan Toews C chicago 59296 20 850000 3 79 79 84 75 76 75 84 76 72 75 74 77 80 74 80
Kris Versteeg L chicago 59296 22 450000* 2 43 48 47 44 46 46 50 55 60 43 44 46 46 45 52
Patrick Sharp L chicago 59296 26 3900000 5 79 77 80 73 73 74 75 82 75 76 63 79 78 73 77
Martin Havlat L chicago 59296 27 6000000 2 85 84 89 69 74 66 85 81 54 64 73 74 86 69 79
Ben Eager L chicago 59296 24 600000* 2 61 54 60 68 68 80 68 74 27 55 50 74 58 72 65
Duncan Keith D chicago 59296 25 1475000 3 71 76 75 79 79 79 78 83 77 64 58 77 73 79 77
Brian Campbell D chicago 59296 29 7100000 9 80 80 83 80 80 80 80 81 82 74 75 72 81 80 80
Brent Seabrook D chicago 59296 23 3500000 4 67 67 65 74 79 77 72 80 68 61 56 78 66 76 74
Brent Sopel D chicago 59296 31 2333000 4 66 75 64 68 74 68 75 71 63 49 65 74 68 70 70
Dustin Byfuglien D chicago 59296 23 3000000 4 67 68 67 71 71 77 60 66 63 66 48 75 67 72 69
Cam Barker D chicago 59296 22 984000 2 67 67 68 71 65 70 70 75 73 63 51 70 67 68 71
Cristobal Huet G chicago 59296 33 5625000 5 78 78 78 78 78 78 77 74 88 75 66 74 78 78 79
Nikolai Khabibulin G chicago 59296 35 6750000 2 77 79 76 77 77 77 77 70 76 75 77 77 77 77 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Vorobiev R RCK 26 1000000 2 69 68 70 63 65 61 75 69 76 57 65 59 69 63 70
Troy Brouwer R RCK 23 210000* 2 42 40 43 47 46 43 48 47 63 36 40 43 41 44 50
Marko Anttila R RCK 23 450000 2 40 41 44 42 43 42 45 47 76 40 37 47 40 42 49
John Hecimovic R RCK 24 85500* 1 20 24 19 36 30 44 30 44 52 29 40 55 21 36 38
Matthew Ford R RCK 23 450000 2 42 41 40 43 45 40 46 43 68 35 40 43 41 42 48
Jakub Sindel C RCK 22 550000 3 47 53 56 43 40 40 53 49 73 44 39 40 52 40 53
Dan Bertram C RCK 21 600000 3 47 49 48 43 46 41 59 51 73 46 46 43 48 43 55
Jim Henkel C RCK 29 450000 1 32 36 40 34 33 32 50 50 78 47 37 36 36 33 45
Denis Istomin C RCK 21 450000 3 37 36 40 37 37 35 54 40 68 41 42 46 37 36 49
Evan Brophey C RCK 21 450000 3 43 49 46 45 46 41 55 61 73 45 51 50 44 43 55
Adam Hobson C RCK 21 135000* 3 39 42 44 40 40 38 53 44 72 47 50 48 41 38 52
Nathan Davis L RCK 22 450000 3 41 41 40 40 38 39 48 51 64 38 40 44 40 39 48
Bryan Bickell L RCK 22 225000* 2 58 56 55 57 60 61 64 57 67 55 52 61 56 59 62
Jake Dowell L RCK 23 210000* 2 57 59 60 52 57 52 67 75 62 59 48 53 58 53 61
Scott McCulloch L RCK 22 450000 3 38 37 38 39 38 37 46 48 63 41 38 43 37 38 48
Karel Hromas L RCK 22 450000 3 36 34 35 37 35 36 46 48 73 34 42 44 35 36 48
Petri Kontiola L RCK 23 255000* 2 36 40 44 42 49 40 49 41 74 43 43 40 40 43 51
Craig Adams L RCK 31 600000 2 55 56 58 70 71 80 70 70 65 66 67 70 56 73 68
Adam Berti L RCK 22 625000 2 37 35 36 43 47 46 44 42 61 43 48 51 36 45 50
David Kuchejda L RCK 21 525000 3 33 37 38 35 36 32 48 34 67 36 38 42 36 34 46
Tim Brent L RCK 24 157800* 1 59 58 57 55 57 56 56 57 61 60 48 43 58 55 59
Steve Marr D RCK 24 135000* 2 40 39 38 48 47 50 46 55 57 35 43 46 39 48 51
Brennan Turner D RCK 21 450000 3 34 38 36 44 49 46 50 45 66 39 52 54 36 46 52
Niklas Hjalmarsson D RCK 21 195000* 3 35 39 40 45 47 44 51 56 64 40 53 51 37 45 53
Joe Charlebois D RCK 22 450000 3 32 36 37 44 45 45 50 44 57 36 50 52 35 44 50
Doug Janik D RCK 28 450000 1 33 31 32 73 74 75 71 81 51 63 64 74 32 74 65
Jim Fahey D RCK 29 450000 1 50 59 58 67 64 68 70 69 72 55 63 69 55 66 65
Prestin Ryan D RCK 28 135000* 1 26 24 28 53 61 59 65 70 38 46 56 63 26 57 53
Jordan Hendry D RCK 24 135000* 1 33 36 35 42 43 41 50 59 57 36 50 53 34 42 49
Aaron Johnson D RCK 25 500000 1 54 52 51 67 69 66 70 65 66 51 59 70 52 68 64
James Wisniewski D RCK 24 270000* 2 49 56 55 67 68 67 71 65 67 49 46 70 53 68 63
Steve Munn D RCK 30 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 59 35 47 55 67 23 61 53
Matt Walker D RCK 28 157500* 1 26 26 32 68 68 76 67 72 36 57 58 72 28 70 60
Brian Lee D RCK 24 450000 1 36 37 38 50 47 47 52 57 46 22 37 50 37 48 49
Jean-Claude Sawyer D RCK 22 135000* 1 21 24 27 40 43 40 40 53 71 38 41 46 24 41 47
Joe Fallon G RCK 23 450000 2 43 40 38 43 45 44 47 48 74 42 44 43 40 44 52
Wade Flaherty G RCK 40 450000 1 65 68 63 66 69 65 62 70 72 57 63 63 66 67 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Igor Makarov R AMA 21 800000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Tony Lagerström C AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Peter Leblanc C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D C D- D- D- D D- D
Maxime Tanguay C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D C- B- C- D D- D D C-
Jan-Mikael Juutilainen C AMA 20 650000* 0 D- D D D- D D- D D C D D D D D- C-
Richard Greenop C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D C- D D C-
Chris Auger C AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D- D- D C- C D D D D- D- C-
Billy Sweatt L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C C- C D D D D D C-
Simon Danis-Pepin D AMA 20 650000* 0 F F F D D D D C- B- F C- C F D D
Ben Shutron D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C B- F C- D D D C-
Colby Cohen D JNR 19 450000* 0 D D D D D C- C- C- B D- D C- D D C-
Shawn Lalonde D JNR 18 100000 0 D D D C- C- C C C B- D C C- D C- C
Joey Lavin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Josh Unice G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joe Palmer G AMA 20 800000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
chicago
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago
» chicago absence
» Chicago Block
» chicago a vendre
» Chicago Hawks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: