LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Roster Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Inonime

Inonime


Messages : 58
Date d'inscription : 09/12/2008

Roster Flyers Empty
MessageSujet: Roster Flyers   Roster Flyers EmptyMar 9 Déc - 22:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Claude Giroux R Roster Flyers 535874 20 800000* 3 70 71 69 68 64 69 66 66 66 67 55 68 70 67 70
Derick Brassard R Roster Flyers 535874 21 750000 3 68 66 65 64 66 66 64 63 66 66 53 61 66 65 68
Colby Armstrong R Roster Flyers 535874 25 1200000 2 67 73 73 72 72 80 72 75 52 53 68 74 71 74 72
Jaromir Jagr R Roster Flyers 535874 36 8500000 1 90 90 90 66 70 64 86 85 78 60 75 83 90 66 82
R.J. Umberger C Roster Flyers 535874 26 3700000 5 74 75 74 74 74 74 74 74 72 74 54 74 74 74 75
Tomas Plekanec C Roster Flyers 535874 25 1800000 2 84 84 80 83 80 73 80 71 80 71 70 73 82 78 79
Steve Downie C Roster Flyers 535874 21 800000* 3 69 65 67 68 66 64 64 66 64 61 45 70 67 66 67
Glen Metropolit C Roster Flyers 535874 34 1000000 3 66 72 72 65 65 64 73 81 71 71 59 66 70 64 70
Simon Gagné L Roster Flyers 535874 28 5250000 4 84 79 83 70 70 65 84 91 83 78 72 69 82 68 77
Raffi Torres L Roster Flyers 535874 26 2250000 3 76 73 74 70 74 73 73 74 49 53 62 74 74 72 68
Martin Straka L Roster Flyers 535874 36 3000000 1 79 78 78 70 71 65 85 66 81 78 75 69 78 68 77
James Van Riemsdyk L Roster Flyers 535874 19 900000* 3 63 65 71 64 64 65 60 45 75 51 57 65 66 64 66
Dan Boyle D Roster Flyers 535874 32 6667000 7 78 78 78 78 78 77 79 75 76 56 78 75 78 77 77
Rostislav Klesla D Roster Flyers 535874 26 1600000 3 70 69 68 76 78 78 82 84 55 58 64 79 69 77 75
Steve Eminger D Roster Flyers 535874 24 1200000 2 55 61 58 73 73 67 78 87 74 68 59 75 58 71 72
Kenny Jönsson DPHI 33 3000000 2 72 73 71 75 78 71 79 67 83 50 85 72 72 74 76
Kimmo Timonen D Roster Flyers 535874 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Roman Hamrlik D Roster Flyers 535874 34 5500000 4 77 83 76 74 77 71 78 99 44 49 70 74 78 74 76
Mike Komisarek D Roster Flyers 535874 26 1700000 2 78 77 65 87 81 90 75 87 58 55 79 87 73 86 78
Antero Niittymäki G Roster Flyers 535874 28 2600000 2 75 74 71 75 75 79 77 69 78 71 51 72 73 76 75
Martin Biron G Roster Flyers 535874 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 55 46 67 56 74 57 46 52 60 51 60
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 61 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 43 37 45 36 46 50 74 37 37 38 39 39 48
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 57 60 61 62 67 72 69 53 48 62 53 61 62
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 43 40 43 39 50 35 71 39 43 45 43 40 50
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 32 34 33 35 43 52 36 32 38 46 32 34 43
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 39 48 44 40 59 44 29 34 28 47 40 44 46
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 36 46 43 47 50 41 41 42 51 53 35 45 50
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 40 39 43 42 53 43 66 41 38 45 36 41 48
B.J. Abel C PHL 29 135000* 1 41 42 42 44 44 41 52 53 71 53 43 47 41 43 52
Arron Asham C PHL 30 700000 2 66 57 63 70 73 82 69 75 45 62 66 76 62 75 67
Ned Lukacevic L PHL 22 135000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 34 65 64 66 64 68 33 45 49 71 40 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 72 33 56 58 70 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 35 63 63 75 60 57 24 60 57 71 31 67 56
Ryan Parent D PHL 21 285000* 3 54 57 57 60 63 61 59 39 73 33 52 50 56 61 60
Randy Jones D PHL 27 157500* 2 59 62 62 73 70 65 71 73 61 57 47 68 61 69 67
Lasse Kukkonen D PHL 27 450000 2 58 67 62 68 70 67 70 76 62 58 61 74 62 68 69
Tim Ramholt D PHL 23 450000 3 49 51 52 61 61 54 66 70 61 45 46 56 50 58 59
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 47 48 47 52 55 48 37 45 55 26 47 49
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 68 64 62 72 65 73 45 45 61 40 64 61
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 40 42 41 46 55 68 21 34 38 34 41 46
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 63 61 78 69 73 34 54 63 82 36 67 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 52 49 46 52 45 66 37 50 53 36 49 52
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 60 56 61 61 67 67 63 75 52 47 61 59 63 65
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 54 53 51 54 55 50 58 64 74 53 59 57 52 53 61
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 44 51 40 46 49 42 52 58 73 45 51 51 45 45 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D C- C B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C- D D C- D- D C-
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D- D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers
» Flyers
» Flyers
» MTL///// Flyers
» Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: