LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

kings Empty
MessageSujet: kings   kings EmptyVen 28 Nov - 22:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Ellis R kings 533469 27 450000* 2 59 59 59 56 55 53 62 55 76 57 58 54 59 54 61
Derek Armstrong R kings 533469 35 1560000 2 69 72 72 68 69 67 74 74 78 71 62 65 71 68 72
Dustin Brown R kings 533469 23 3100000 7 73 75 75 71 71 78 74 70 57 62 67 84 74 73 74
John Zeiler R kings 533469 25 525000* 4 59 56 50 56 51 53 68 62 26 49 49 62 55 53 58
Patrick O'Sullivan C kings 533469 23 3000000 5 75 75 76 69 69 68 74 64 70 67 51 58 75 68 71
Jarret Stoll C kings 533469 26 2200000 5 80 77 76 71 73 75 83 84 74 83 67 71 77 73 77
Anze Kopitar C kings 533469 21 850000 2 80 82 80 69 69 69 82 87 74 76 58 73 80 69 77
Michal Handzus C kings 533469 31 4000000 4 70 73 73 73 73 71 72 67 71 73 69 74 72 72 73
Brad Richardson L kings 533469 23 550000 5 61 67 67 66 64 61 70 72 69 68 60 64 65 63 68
Kyle Calder L kings 533469 29 2700000 2 72 73 72 72 72 71 72 73 72 66 74 74 72 71 73
Alexander Frolov L kings 533469 26 2900000 3 83 79 79 76 74 74 76 75 76 63 66 74 80 74 77
Raitis Ivanans L kings 533469 29 550000* 3 30 31 30 66 66 80 62 75 30 55 61 80 30 70 60
Denis Gauthier D kings 533469 31 2100000 2 42 49 48 76 75 83 73 75 41 64 75 82 46 78 70
Mark Ardelan D kings 533469 25 450000* 1 52 55 46 58 54 60 57 50 49 48 44 57 51 57 54
Jack Johnson D kings 533469 21 836000* 2 66 67 64 71 70 70 57 46 60 31 58 59 65 70 65
Richard Petiot D kings 533469 26 560000* 1 34 38 43 64 66 63 66 60 62 53 58 65 38 64 60
Matt Greene D kings 533469 25 1150000 2 52 54 59 72 72 78 66 77 46 58 55 77 55 74 69
Tom Preissing D kings 533469 29 2750000 4 61 66 65 72 72 68 74 86 82 55 62 71 64 70 71
Jason LaBarbera G kings 533469 28 800000 2 72 73 68 73 72 72 70 78 76 65 51 67 71 72 71
Jonathan Bernier G kings 533469 20 850000 5 66 64 63 67 66 66 64 63 74 70 57 52 64 66 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shaun Landolt R MCH 23 91500* 1 37 22 38 48 42 49 45 30 49 45 40 50 32 46 45
Marc-André Cliche R MCH 21 135000* 3 44 45 46 45 46 42 53 44 72 43 54 49 45 44 54
David Svagrovsky R MCH 23 90000* 1 48 46 49 40 32 31 45 32 45 40 30 32 47 34 43
Petr Kanko R MCH 24 135000* 1 53 57 51 50 49 52 63 55 75 43 39 55 53 50 58
Brady Murray C MCH 24 210000* 3 52 59 44 40 50 31 55 43 54 47 50 20 51 40 49
Trevor Lewis C MCH 21 135000* 3 36 38 35 39 38 36 46 50 68 42 48 47 36 37 50
Brendan Bernakevitch C MCH 26 135000* 1 41 48 45 48 51 47 59 52 74 46 44 47 44 48 52
Jon Francisco C MCH 27 135000* 1 52 51 45 47 49 43 55 54 43 49 46 46 49 46 53
David Meckler C MCH 21 135000* 3 26 22 25 38 38 40 48 56 68 47 54 52 24 38 48
Joshua Turnbull C MCH 20 157500* 2 44 45 43 41 40 40 56 49 63 47 48 45 44 40 52
Matt Ryan C MCH 24 488000 1 48 47 49 43 44 42 56 58 70 46 40 47 48 43 53
Brian Boyle C MCH 23 255000* 3 57 57 58 55 59 52 49 50 39 49 40 59 57 55 57
Andrew Ebbett L MCH 25 97500* 1 43 50 49 41 45 40 50 49 52 60 45 43 47 42 50
Dany Roussin L MCH 23 154500* 3 55 54 53 51 51 48 60 54 70 54 57 55 54 50 58
Dmitri Levinsky L MCH 27 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 46 68 38 29 36 41 30 45
Jari Sailio L MCH 22 94500* 1 43 41 44 42 38 39 56 42 48 40 48 48 42 39 48
Zach Jones D MCH 21 94500* 1 22 24 30 47 45 44 51 56 60 31 54 53 25 45 50
Brandon Gentile D MCH 21 94500* 1 32 35 39 46 47 44 52 43 65 31 53 49 35 45 51
Clay Wilson D MCH 25 132000* 1 49 51 49 55 58 54 58 68 59 47 51 68 49 55 59
Tim Filangieri D MCH 21 93000* 1 18 19 21 43 44 50 51 54 61 22 54 55 19 45 48
Drew Bagnall D MCH 24 135000* 2 24 34 36 48 49 50 32 49 59 21 25 59 31 49 44
Troy Milam D MCH 28 135000* 1 35 52 36 40 40 42 45 49 48 30 40 45 41 40 45
Jonathan Quick G MCH 22 450000 3 43 41 42 41 44 42 50 40 74 44 50 49 42 42 53
Danny Taylor G MCH 22 135000* 3 45 49 41 48 45 46 49 43 78 40 38 40 45 46 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oscar Möller R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
Scott Parse R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D- D D D
Wayne Simmonds R AMA 20 900000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D- D D- C-
Mike Curry R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D
Robert Czarnik R JNR 17 100000 0 B D C- D- D- D- C C A- F C C C D- C
Matt Fillier C JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C C D- D D D- D D
Justin Azevedo C AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Bud Holloway C AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- C- D C- D D C-
Wayne Simmonds C AMA 20 450000 0 D D D D- D D C- D C C- D D D D- C-
Bryan Cameron C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- C- D D D D C-
Valtteri Tenkanen C AMA 23 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
Jan Marek C AMA 28 450000* 0 C- C- D C- D D- C- C C- C D- D C- D C-
Geordie Wudrick L JNR 17 100000 0 D D D- D D D C- C- C F C- C- D D C-
Constantin Braun L AMA 20 650000* 0 D D- D- D D D C- D- C- D- C- C- D- D C-
Dwight King L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Drew Doughty D JNR 18 550000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C C- C- C
Joey Ryan D AMA 20 750000* 0 F D- D- C- D C- C- C- D D C- C- F D C-
Paul Baier D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Josh Meyers D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Vjateslav Voinov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Niclas Andersén D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Brendan Buckley D AMA 31 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C B- D- D- D- C- D- C- C-
T.J. Fast D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C- C- B- D C- D D- D C-
Johan Fransson D AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C B- C D D D D D C-
Martin Nolet D AMA 21 450000 0 F F F D- D- D D C- C F D C- F D- D
Colten Teubert D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Thomas Hickey D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Andrew Campbell D JNR 18 100000 0 D D C- D- C- C- C- C- C- F C- C- D D C-
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D C- D D C-
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D C- D D C-
Linden Rowat G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Jeff Zatkoff G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

kings Empty
MessageSujet: Re: kings   kings EmptyMar 16 Déc - 21:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Cliche R kings 533469 21 450000* 3 44 45 48 45 48 42 53 46 72 45 54 51 45 45 55
Derek Armstrong R kings 533469 35 1560000 2 69 72 72 68 69 67 74 74 78 71 62 65 71 68 72
Matt Ellis R kings 533469 27 450000* 2 59 59 61 56 57 54 63 57 76 57 58 55 59 55 61
John Zeiler R kings 533469 25 525000* 4 59 56 52 56 51 54 68 62 26 49 49 63 55 53 58
Paul Stastny C kings 533469 22 850000 2 83 82 84 74 74 75 86 80 77 77 74 76 83 74 81
Anze Kopitar C kings 533469 21 850000 2 82 84 80 70 70 72 82 88 74 78 58 73 82 70 78
Brian Boyle C kings 533469 23 850000* 3 57 56 61 56 59 52 49 52 39 50 40 60 58 55 58
Michal Handzus C kings 533469 31 4000000 4 70 73 73 73 73 71 72 69 71 73 69 74 72 72 73
Jordan Staal L kings 533469 20 850000 2 69 69 69 73 72 71 74 77 70 71 60 68 69 72 73
Kyle Calder L kings 533469 29 2700000 2 72 73 74 72 72 71 72 74 72 66 74 74 73 71 73
Brad Richardson L kings 533469 23 550000 5 62 67 69 68 64 63 70 70 69 68 60 64 66 65 68
Wojtek Wolski L kings 533469 22 2800000 3 77 76 78 71 72 73 78 81 86 66 50 76 77 72 75
Keith Yandle D kings 533469 22 800000* 2 61 64 63 67 64 64 66 57 67 49 52 63 62 65 61
Denis Gauthier D kings 533469 32 2100000 2 42 49 48 76 75 83 73 75 41 64 75 82 46 78 70
Brooks Orpik D kings 533469 28 3700000 7 37 36 40 75 75 89 72 90 49 63 67 80 37 79 69
Matt Greene D kings 533469 25 1150000 2 52 55 59 72 72 82 66 77 46 60 55 77 55 75 69
Tom Preissing D kings 533469 29 2750000 4 61 66 65 72 72 68 74 86 82 55 62 71 64 70 71
Richard Petiot D kings 533469 26 560000* 1 36 39 43 66 66 64 66 61 62 53 58 65 39 65 60
Jason LaBarbera G kings 533469 28 800000 2 72 73 68 72 72 72 70 77 76 65 51 67 71 72 71
Jonathan Bernier G kings 533469 20 850000 5 75 72 71 75 71 74 71 65 74 75 57 52 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shaun Landolt R MCH 23 91500* 1 37 22 38 48 42 49 45 30 49 45 40 50 32 46 45
David Svagrovsky R MCH 23 90000* 1 48 46 49 40 32 31 45 32 45 40 30 32 47 34 43
Paul Brown R MCH 24 91500* 1 49 50 37 36 37 55 42 39 35 45 45 62 45 42 50
Petr Kanko R MCH 24 135000* 1 53 57 51 50 51 52 64 56 75 43 39 56 53 51 58
Trevor Lewis C MCH 21 135000* 3 36 38 37 39 39 36 46 50 68 42 48 48 37 38 50
Brady Murray C MCH 24 210000* 3 52 59 48 40 51 31 55 43 54 47 50 20 53 40 49
Brendan Bernakevitch C MCH 26 135000* 1 41 48 47 48 52 47 59 52 74 46 44 49 45 49 53
Jon Francisco C MCH 27 135000* 1 52 51 47 47 50 43 56 56 43 49 46 47 50 46 53
David Meckler C MCH 21 135000* 3 26 22 25 38 40 40 49 56 68 47 54 54 24 39 49
Joshua Turnbull C MCH 20 157500* 2 45 48 49 41 41 41 56 52 63 49 48 46 47 41 53
Matt Ryan C MCH 24 488000 1 48 47 51 43 44 42 56 58 70 46 40 48 48 43 53
Andrew Ebbett L MCH 25 97500* 1 43 50 49 41 45 40 50 49 52 60 45 43 47 42 50
Dmitri Levinsky L MCH 27 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 46 68 38 29 36 41 30 45
Dany Roussin L MCH 23 154500* 3 55 54 53 51 53 48 60 54 70 54 57 55 54 50 58
Jari Sailio L MCH 22 94500* 1 43 41 44 42 38 39 56 42 48 40 48 48 42 39 48
Brandon Gentile D MCH 21 94500* 1 32 35 39 46 47 44 52 43 65 31 53 49 35 45 51
Zach Jones D MCH 21 94500* 1 22 24 30 47 45 44 51 56 60 31 54 53 25 45 50
Drew Bagnall D MCH 24 135000* 2 24 34 36 48 49 50 32 49 59 21 25 59 31 49 44
Mark Ardelan D MCH 25 135000* 1 52 55 46 60 54 60 57 52 49 48 44 59 51 58 55
Troy Milam D MCH 28 135000* 1 35 52 36 40 40 42 45 49 48 30 40 47 41 40 45
Raitis Ivanans D MCH 29 165000* 3 30 31 32 66 66 80 62 74 30 55 61 78 31 70 60
Tim Filangieri D MCH 21 93000* 1 18 19 21 43 44 50 51 54 61 22 54 55 19 45 48
Clay Wilson D MCH 25 132000* 1 49 51 49 55 58 54 58 68 59 47 51 68 49 55 59
Jonathan Quick G MCH 22 450000 3 45 43 44 41 46 44 51 40 74 44 50 50 44 43 54
Danny Taylor G MCH 22 135000* 3 47 55 41 50 47 48 49 43 78 40 38 44 47 48 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Curry R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D
Scott Parse R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D- D D D
Wayne Simmonds R AMA 20 900000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D- D D- C-
Wayne Simmonds C AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Valtteri Tenkanen C AMA 23 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
Matt Fillier C JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C C D- D D D- D D
Bud Holloway C AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- C- D C- D D C-
Justin Azevedo C AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jan Marek C AMA 28 450000* 0 C- C- D C- D D- C- C C- C D- D C- D C-
Geordie Wudrick L JNR 18 100000 0 D D D D D- D C C- C D- C- C- D D C-
Constantin Braun L AMA 20 650000* 0 D D- D- D D D C- D- C- D- C- C- D- D C-
Dwight King L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Joey Ryan D AMA 20 750000* 0 F D- D- C- D C- C- C- D D C- C- F D C-
Niclas Andersén D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Paul Baier D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Vjateslav Voinov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Josh Meyers D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Brendan Buckley D AMA 31 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C B- D- D- D- C- D- C- C-
T.J. Fast D AMA 21 550000* 0 D- D D D D D C- C- B- D C- D D- D C-
Johan Fransson D AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C B- C D D D D D C-
Martin Nolet D AMA 21 450000 0 F F F D- D- D D C- C F D C- F D- D
Thomas Hickey D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Andrew Campbell D JNR 18 100000 0 D D C- D C- C- C- C- C- F C- C- D C- C-
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D C- D D C-
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D C- D D C-
Linden Rowat G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Jeff Zatkoff G AMA 21 450000* 0 D D D- D D C- C- D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: