LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Roster Pro Columbus

Aller en bas 
AuteurMessage
jay22




Messages : 10
Date d'inscription : 11/12/2008

Roster Pro Columbus Empty
MessageSujet: Roster Pro Columbus   Roster Pro Columbus EmptyJeu 11 Déc - 9:28

Derick Brassard R 20 750000 3 66 66 61 62 63 65 62 63 66 66 53 61 64 63 67
Fredrik Modin R 33 3250000 3 76 74 74 72 72 72 75 74 77 63 74 80 74 72 75
R.J. Umberger R 26 3700000 5 74 75 74 75 74 74 75 75 72 71 54 74 74 74 75
Adam Pineault R 22 500000* 2 55 56 54 50 51 49 57 54 67 47 47 51 55 50 57


Andrew Murray C 26 650000 4 55 51 57 52 52 47 60 58 63 60 45 56 54 50 59
Jiri Novotny C 25 750000 2 58 66 65 71 71 70 75 80 82 71 48 70 63 70 71
Alexander Svitov C 25 1200000 2 64 63 64 70 70 76 75 71 49 73 57 79 63 72 71
Michael Peca C 34 1300000 2 67 71 71 76 76 75 75 80 60 82 88 75 69 75 77


Rick Nash L 24 5400000 3 90 86 84 72 72 75 80 86 60 62 66 80 86 73 80
Manny Malhotra L 28 1200000 2 60 61 61 73 73 73 73 66 78 76 65 75 60 73 71
Jason Chimera L 29 1875000 5 71 71 71 71 70 69 90 71 72 64 63 64 71 70 72
Kristian Huselius L 29 4750000 5 73 79 77 76 76 73 83 68 79 60 66 78 76 75 76
Raffi Torres L 26 2250000 3 76 73 76 70 74 73 73 74 49 53 62 76 75 72 71


Kris Russell D 21 750000* 3 44 41 42 48 47 46 50 41 74 44 46 45 42 47 51
Fedor Tyutin D 25 2844000 5 55 59 58 75 75 78 72 70 73 51 54 74 57 76 69
Mike Commodore D 28 3750000 6 50 50 50 76 75 79 71 83 50 59 73 78 50 76 70
Christian Bäckman D 28 2300000 2 57 69 72 73 74 65 73 85 76 44 65 68 66 70 71
Ole-Kristian Tollefsen D 24 600000 2 58 56 56 70 70 80 67 79 57 62 51 79 56 73 70
Rostislav Klesla D 26 1600000 3 68 69 68 76 78 75 82 84 55 58 64 79 68 76 75


Steve Mason G 20 850000* 4 58 56 52 59 55 56 64 59 72 54 50 51 55 56 62
Pascal Leclaire G 25 4000000 5 80 82 81 81 81 80 78 75 79 77 60 70 81 80 78
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro Columbus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Columbus Blus Jackets-
Sauter vers: