LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 atlanta

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

atlanta Empty
MessageSujet: atlanta   atlanta EmptyVen 28 Nov - 20:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jim Slater R atlanta 303946 25 700000 2 59 65 65 69 69 74 74 79 60 74 50 74 63 70 69
Slava Kozlov R atlanta 303946 36 3660000 3 77 80 78 69 73 61 78 69 74 73 71 73 78 67 75
Marty Reasoner R atlanta 303946 31 950000 2 61 70 68 74 75 64 74 66 76 77 54 66 66 71 70
Colby Armstrong R atlanta 303946 25 1200000 2 67 73 73 72 72 76 72 78 52 53 68 74 71 73 72
Erik Christensen C atlanta 303946 24 750000 2 64 67 85 62 64 58 76 64 76 70 51 61 72 61 68
Todd White C atlanta 303946 33 2375000 4 71 75 75 70 70 63 81 73 88 76 59 68 73 67 74
Bryan Little C atlanta 303946 20 850000 3 69 69 68 64 65 66 68 60 63 63 58 67 68 65 68
Jason Williams C atlanta 303946 28 2200000 2 71 78 76 67 71 63 79 73 76 72 51 70 75 67 72
Ilya Kovalchuk L atlanta 303946 25 6400000 3 93 86 90 69 70 69 87 73 74 61 71 79 89 69 81
Brad Larsen L atlanta 303946 31 530000* 2 51 52 53 72 70 71 67 70 60 63 60 72 52 71 65
Éric Perrin L atlanta 303946 32 750000 2 76 75 75 72 72 73 81 69 81 71 63 64 75 72 73
Chris Thorburn L atlanta 303946 25 510000 2 54 54 57 66 66 74 70 63 56 70 58 73 55 68 66
Tobias Enström D atlanta 303946 23 900000 2 76 76 74 72 74 69 76 74 73 51 58 66 75 71 73
Garnet Exelby D atlanta 303946 27 1392000 3 46 49 49 78 78 81 74 80 45 55 71 79 48 79 69
Boris Valabik D atlanta 303946 22 858000* 2 45 45 45 66 67 69 61 76 51 59 49 73 45 67 64
Zach Bogosian D atlanta 303946 18 850000 3 49 53 51 57 56 55 55 56 69 59 45 58 51 56 60
Ken Klee D atlanta 303946 37 1250000 2 36 48 50 75 75 74 68 84 52 58 73 76 44 74 67
Ron Hainsey D atlanta 303946 27 4575000 6 70 71 71 75 75 78 73 69 69 69 62 77 70 76 74
Niclas Hävelid D atlanta 303946 35 2700000 2 57 62 62 73 78 67 77 66 77 62 67 69 60 72 70
Kari Lehtonen G atlanta 303946 24 3000000 2 76 73 73 77 74 79 80 77 78 74 62 71 74 76 78
Johan Hedberg G atlanta 303946 35 1100000 3 72 73 74 77 79 74 70 77 88 77 63 74 73 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Boulton R CHW 32 150000* 2 31 31 35 67 67 78 65 72 21 50 74 78 32 70 61
Jesse Schultz R CHW 25 135000* 1 61 60 62 52 52 49 67 52 75 48 47 54 61 51 60
Guillaume Desbiens R CHW 23 135000* 2 38 40 37 46 44 46 49 36 18 35 29 51 38 45 44
Chad Painchaud R CHW 22 135000* 3 38 42 45 42 44 43 54 49 73 35 42 42 41 43 50
Milan Bartovic R CHW 27 525000 2 51 51 52 50 53 49 76 61 64 60 59 65 51 50 60
Joey Crabb R CHW 25 135000* 1 54 55 54 45 45 41 56 57 72 41 43 55 54 43 54
Colton Fretter C CHW 26 450000 2 48 47 49 35 37 34 38 32 46 41 34 31 48 35 45
Mike Hamilton C CHW 25 135000* 1 41 42 48 39 40 41 48 67 58 48 37 48 43 40 50
Colin Stuart C CHW 26 144900* 3 48 47 45 48 51 46 57 51 66 56 54 54 46 48 55
Jonathan Granström C CHW 22 94500* 1 39 41 38 44 41 40 50 44 67 43 53 50 39 41 51
Jordan LaVallee L CHW 22 157500* 2 47 44 44 46 44 45 50 55 67 38 48 48 45 45 53
Joe Motzko L CHW 28 135000* 1 59 60 58 54 60 51 67 70 68 47 47 62 59 55 62
Steve Martins L CHW 36 450000 1 59 66 64 62 62 59 74 71 76 65 45 67 63 61 66
Tomás Pospisil L CHW 21 136800* 3 44 43 47 41 40 39 52 53 67 42 42 43 44 40 52
Myles Stoesz D CHW 21 150000* 3 32 35 35 43 46 48 48 40 28 31 50 53 34 45 47
Brian Sipotz D CHW 26 135000* 1 31 32 30 64 60 62 59 69 65 38 55 63 31 62 58
Nathan Oystrick D CHW 25 135000* 2 43 43 42 53 54 46 48 35 75 24 21 51 42 51 48
Grant Lewis D CHW 23 136800* 3 37 43 45 45 51 49 51 62 59 32 37 48 41 48 53
Chad Denny D CHW 21 165000* 3 37 41 39 43 47 45 51 49 63 36 52 50 39 45 52
Brian Fahey D CHW 27 135000* 1 29 32 33 37 50 42 30 34 70 22 28 42 31 43 44
Karel Pilar D CHW 30 450000 1 48 51 51 72 74 70 75 79 73 52 66 70 50 72 68
Scott Lehman D CHW 22 135000* 3 41 42 43 44 45 43 50 43 47 40 35 41 42 44 49
Ondrej Pavelec G CHW 21 255000* 3 56 59 50 58 57 56 68 62 74 66 48 49 55 57 63
Danny Turple G CHW 23 135000* 3 41 40 41 45 44 46 45 52 75 41 38 49 40 45 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Machacek R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-
Matthew Siddall R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- D D- D- D D D D
Juraj Gracik R AMA 22 450000* 0 D D- D- D- D D D D C D- D- D D- D D
Miikka Tuomainen R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D D
Danick Paquette R JNR 17 100000 0 D D D D D D F D- C- F F D D D D
Mike Forney R AMA 20 700000* 0 D D D D D- D D D- C D- D D D D C-
Niclas Lucenius C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Angelo Esposito C JNR 19 850000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Rylan Kaip C AMA 24 450000* 0 D- F F D- F F D D- D- D- D- D- D- F D-
Niclas Lucenius C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
John Albert C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D D D D- D C-
Jesse Martin C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D- D- D
Jonas Enlund C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D D D D- D C-
Mitch Carefoot C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D D
Daultan Leveille C JNR 17 100000 0 C- D C- D- D- D- C- C- C- C- C C- D D- C-
Andrew Kozek L AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Denis Loginov L AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D F C- D D D
Riley Holzapfel L AMA 20 600000* 0 D C- D D D D C C C C- C- C- D D C-
Arturs Kulda D AMA 20 550000* 0 F D- D- D- D- D D D- C F- D D D- D- D
Will O'Neill D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C F- D D D- D- D
Andrei Zubarev D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C C D- C- D D- D C-
Paul Postma D JNR 19 450000 0 D D D- D D D- C- C- C D- D D D D C-
Paul Postma D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D- C- C C D- D D D D C-
Michael Vannelli D AMA 24 450000 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Alex Kangas G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

atlanta Empty
MessageSujet: Re: atlanta   atlanta EmptyMar 16 Déc - 22:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Little R atlanta 303946 20 850000 3 69 69 68 64 65 66 69 60 63 63 58 67 68 65 68
Georges Laraque R atlanta 303946 31 1500000 4 50 60 53 68 69 83 64 60 63 50 75 91 54 73 69
Vladimir Orszagh R atlanta 303946 31 1700000 2 72 72 75 68 69 64 79 72 66 67 68 72 73 67 73
Slava Kozlov R atlanta 303946 36 3660000 3 77 80 78 69 73 61 78 69 74 73 71 73 78 67 75
Todd White C atlanta 303946 33 2375000 4 71 75 75 70 70 63 81 73 88 76 59 68 73 67 74
Steve Bégin C atlanta 303946 30 1025000 2 58 53 60 74 74 80 72 79 38 78 69 76 57 76 70
Jason Williams C atlanta 303946 28 2200000 2 71 78 76 67 71 63 79 73 76 72 51 70 75 67 72
Daultan Leveille C atlanta 303946 17 450000 3 52 46 51 33 37 36 52 60 60 54 63 53 49 35 57
Ladislav Nagy L atlanta 303946 29 3000000 3 75 80 79 75 73 66 81 67 68 73 66 76 78 71 75
Éric Perrin L atlanta 303946 32 750000 2 76 75 75 72 72 73 81 69 81 71 63 64 75 72 73
Mike York L atlanta 303946 30 2750000 2 72 74 73 70 73 65 79 80 84 74 72 69 73 69 74
Ilya Kovalchuk L atlanta 303946 25 6400000 3 94 88 90 70 70 69 87 73 74 62 71 79 90 69 81
Tobias Enström D atlanta 303946 23 900000 2 76 76 78 71 74 69 76 74 73 51 58 66 76 71 73
Boris Valabik D atlanta 303946 22 858000* 2 47 45 46 67 70 69 61 76 51 59 49 75 46 68 65
Andrei Zyuzin D atlanta 303946 30 1800000 3 58 63 62 73 74 69 76 78 68 59 66 74 61 72 71
Zach Bogosian D atlanta 303946 18 850000 3 51 53 52 62 58 59 55 56 69 59 45 58 52 59 61
Garnet Exelby D atlanta 303946 27 1392000 3 46 49 51 80 77 81 74 80 45 57 71 79 48 79 70
Niclas Hävelid D atlanta 303946 35 2700000 2 57 62 62 73 78 67 77 66 77 62 67 69 60 72 70
Kari Lehtonen G atlanta 303946 24 3000000 2 85 83 77 83 81 85 85 85 78 80 62 72 81 83 82
Johan Hedberg G atlanta 303946 35 1100000 3 72 73 74 77 79 74 70 77 88 77 63 74 73 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joey Crabb R CHW 25 135000* 1 54 55 56 45 46 41 57 57 72 41 43 57 55 44 55
Jesse Schultz R CHW 26 135000* 1 61 60 62 52 53 49 67 53 75 48 47 54 61 51 60
Chad Painchaud R CHW 22 135000* 3 38 42 45 42 47 43 56 50 73 35 42 43 41 44 50
Guillaume Desbiens R CHW 23 135000* 2 38 40 41 46 45 46 50 37 18 35 29 51 39 45 45
Jim Slater R CHW 25 700000 2 59 65 65 69 70 74 74 77 60 74 50 74 63 71 69
Matt D'Agostini R CHW 21 150000* 2 56 55 54 53 53 50 53 58 73 54 50 57 55 52 60
Milan Bartovic R CHW 27 525000 2 51 51 58 50 55 49 71 62 64 60 59 65 53 51 60
Marty Reasoner R CHW 31 950000 2 61 70 68 74 75 64 74 66 76 77 54 66 66 71 70
Mike Hamilton C CHW 25 135000* 1 41 42 50 39 40 41 49 67 58 48 37 50 44 40 50
Colton Fretter C CHW 26 450000 2 48 47 49 35 40 34 40 33 46 41 34 34 48 36 46
Colin Stuart C CHW 26 144900* 3 48 47 47 48 53 46 57 53 66 56 54 54 47 49 55
Jonathan Granström C CHW 22 94500* 1 39 41 38 44 41 40 50 44 67 43 53 50 39 41 51
Tomás Pospisil L CHW 21 136800* 3 44 43 49 41 41 39 53 54 67 42 42 45 45 40 53
Jordan LaVallee L CHW 22 157500* 2 47 44 46 46 46 45 52 57 67 38 48 49 45 45 54
Joe Motzko L CHW 28 135000* 1 59 60 58 54 60 51 67 70 68 47 47 62 59 55 62
Brad Larsen L CHW 31 159000* 2 51 52 57 71 70 71 67 70 60 63 60 70 53 70 65
Chris Thorburn L CHW 25 510000 2 54 54 59 66 66 74 70 64 56 70 58 70 55 68 66
Ken Klee D CHW 37 1250000 2 36 48 50 75 75 74 68 84 52 58 73 76 44 74 67
Myles Stoesz D CHW 21 150000* 3 32 35 35 45 46 48 48 40 28 31 50 55 34 46 47
Brian Sipotz D CHW 27 135000* 1 31 32 30 66 60 62 59 69 65 38 55 63 31 62 58
Shawn Belle D CHW 23 282600* 2 40 50 44 68 66 66 78 60 71 56 51 68 44 66 60
Nathan Oystrick D CHW 25 135000* 2 43 43 42 55 54 46 48 37 75 24 21 51 42 51 48
Chad Denny D CHW 21 165000* 3 37 41 39 43 50 45 51 52 63 36 52 52 39 46 52
Brian Fahey D CHW 27 135000* 1 29 32 33 37 51 42 30 35 70 22 28 42 31 43 44
Scott Lehman D CHW 22 135000* 3 41 42 43 46 46 43 50 44 47 40 35 41 42 45 50
Grant Lewis D CHW 23 136800* 3 37 43 45 53 53 49 51 62 59 32 37 52 41 51 54
Alexei Emelin D CHW 22 256800* 3 50 59 56 61 64 65 64 63 56 54 45 66 55 63 63
Danny Turple G CHW 23 135000* 3 43 42 41 49 46 46 47 52 75 41 38 49 42 47 52
Ondrej Pavelec G CHW 21 255000* 3 58 61 56 60 59 60 69 63 74 66 48 49 58 59 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Machacek R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Matthew Siddall R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D C- D D- D- D D D D
Juraj Gracik R AMA 22 450000* 0 D D- D- D- D D D D C D- D- D D- D D
Miikka Tuomainen R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D D
Mike Forney R AMA 20 700000* 0 D D D D D- D D D- C D D D D D C-
Danick Paquette R JNR 17 100000 0 D D D D D D F D- C- F F D D D C-
Niclas Lucenius C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Rylan Kaip C AMA 24 450000* 0 D- D- F D- F F D D- D- D- D- D- D- F D-
Niclas Lucenius C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D C- C B- D D D D D C-
John Albert C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D D D D- D C-
Jesse Martin C AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D D D D- D- D
Jonas Enlund C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Mitch Carefoot C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D D D- D D
Riley Holzapfel L AMA 20 600000* 0 C- C- C- D D D C C C C- C- C- C- D C-
Andrew Kozek L AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Denis Loginov L AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D F C- D D D
Will O'Neill D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D D- D D C F- D D D- D- D
Arturs Kulda D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C F- D D D- D- D
Paul Postma D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C C C D- D D D D C-
Paul Postma D JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Andrei Zubarev D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C C D- C- D D- D C-
Michael Vannelli D AMA 24 450000 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Alex Kangas G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
atlanta
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Atlanta
» Atlanta
» Atlanta changement
» Atlanta sigantures
» Trashears d'Atlanta

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: