LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
Voir le deal
129.99 €

 

 predator

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

predator Empty
MessageSujet: predator   predator EmptyVen 28 Nov - 22:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R predator 666321 30 4000000 5 80 79 79 74 75 73 77 78 70 71 72 76 79 74 78
Radek Bonk R predator 666321 32 1400000 2 70 70 72 76 74 69 70 74 55 79 73 76 70 73 72
Jordin Tootoo R predator 666321 25 900000 3 58 55 49 72 72 77 66 78 52 63 67 77 54 73 69
Alexander Radulov R predator 666321 22 984200 2 77 79 79 69 65 65 82 75 78 61 50 65 78 66 74
David Legwand C predator 666321 28 4500000 7 75 76 76 74 74 70 78 82 75 75 71 74 75 72 77
Vernon Fiddler C predator 666321 28 850000 2 62 62 67 73 72 68 75 62 62 76 49 68 63 71 69
Jason Arnott C predator 666321 33 4500000 4 77 75 76 75 74 79 77 74 44 79 82 84 76 76 77
Steve Sullivan C predator 666321 34 3200000 2 79 79 82 72 72 64 91 88 79 79 78 66 80 69 78
Martin Erat L predator 666321 27 4500000 8 75 78 78 72 74 70 83 87 82 68 62 77 77 72 77
Jerred Smithson L predator 666321 29 750000 2 59 57 65 72 76 70 74 58 75 74 49 71 60 72 67
Scott Nichol L predator 666321 33 750000 2 51 53 63 73 72 73 78 76 48 80 73 73 55 72 68
Alex Henry L predator 666321 28 475000 1 34 39 35 69 68 77 69 72 42 59 63 75 36 71 63
Kevin Klein D predator 666321 23 650000 3 57 60 57 63 64 61 70 76 79 47 46 64 58 62 65
Greg de Vries D predator 666321 35 2500000 2 57 62 62 77 77 72 71 75 65 53 78 78 60 75 72
Dan Hamhuis D predator 666321 25 2000000 3 60 63 70 73 75 73 74 79 60 51 58 71 64 73 72
Ryan Suter D predator 666321 23 3500000 5 66 66 64 79 77 73 71 83 52 54 50 75 65 76 72
Greg Zanon D predator 666321 28 700000 2 48 57 53 69 69 66 70 65 54 49 48 66 52 68 64
Shea Weber D predator 666321 23 4500000 4 67 65 79 75 73 77 70 83 62 58 51 75 70 75 71
Dan Ellis G predator 666321 28 1750000* 3 71 74 75 71 74 71 75 78 74 74 59 71 73 72 74
Pekka Rinne G predator 666321 25 575000 2 62 65 57 67 67 70 69 68 74 61 50 66 61 68 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 31 500000 1 64 62 64 68 72 67 71 68 63 35 69 73 63 69 67
John Vigilante R MIL 23 135000* 1 47 54 45 44 42 40 55 49 41 48 51 49 48 42 53
Patric Hörnqvist R MIL 21 500000 3 43 42 41 43 42 41 50 45 68 42 47 49 42 42 52
Ryan Maki R MIL 23 150000* 2 44 43 42 46 44 45 51 52 70 41 53 52 43 45 54
Jed Ortmeyer R MIL 29 750000 2 54 52 65 70 72 74 70 63 74 63 66 67 57 72 67
Oliver Setzinger C MIL 25 135000* 1 37 40 40 46 46 44 48 55 70 44 41 47 39 45 52
Mike Santorelli C MIL 22 135000* 3 44 45 45 43 44 42 50 38 70 42 38 43 44 43 49
Nicolas Corbeil C MIL 25 135000* 1 34 41 43 36 34 32 53 40 60 41 29 33 39 34 44
Kaleb Betts C MIL 25 135000* 1 42 42 45 43 49 43 61 48 89 51 55 56 43 45 55
Andreas Thuresson C MIL 20 135000* 3 43 46 45 45 41 39 57 73 52 50 42 41 44 41 52
Cal O'Reilly C MIL 21 450000 1 41 46 43 40 41 39 45 36 70 46 40 42 43 40 48
Scott May C MIL 26 135000* 1 43 46 43 45 46 44 53 58 69 56 50 58 44 45 54
Travis Fuller L MIL 22 135000* 1 42 43 41 41 40 39 54 51 76 42 51 59 42 40 53
Robert Snowball L MIL 26 135000* 2 37 33 34 49 39 54 42 40 34 27 38 49 34 47 43
Matt Ellison L MIL 24 150000* 1 60 61 62 53 53 50 68 59 68 65 54 51 61 52 62
Rich Peverly L MIL 26 135000* 5 52 62 57 55 49 43 65 65 68 48 52 50 57 49 60
Cody Franson D MIL 21 135000* 3 34 37 37 43 47 45 50 56 69 38 54 54 36 45 54
Ville Koistinen D MIL 26 142500* 5 46 54 57 54 54 44 63 68 54 38 44 54 52 50 57
Richard Stehlik D MIL 24 450000 2 58 61 49 58 58 62 69 59 55 25 21 70 56 59 57
Nathan Lutz D MIL 30 135000* 1 32 35 30 49 47 41 45 62 40 38 44 40 32 45 45
Alexander Sulzer D MIL 24 135000* 2 18 22 21 44 52 45 48 42 35 12 15 51 20 47 41
Nolan Yonkman D MIL 27 135000* 1 34 30 33 68 67 71 66 63 52 35 34 70 32 68 58
Janne Niskala D MIL 26 135000* 1 40 42 44 42 45 40 50 58 69 27 41 43 42 42 51
Frédéric Cloutier G MIL 27 135000* 1 42 41 37 42 39 41 49 52 77 38 35 46 40 40 49
Mike McKenna G MIL 25 135000* 1 54 55 49 58 56 59 65 55 79 50 41 57 52 57 61
Dov Grumet-Morris G MIL 26 135000* 1 44 46 42 45 44 46 47 35 73 42 44 47 44 45 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colin Wilson R JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B D D C- D C- C-
Ryan Flynn R AMA 20 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Grigori Shafigulin C AMA 23 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Ben Ryan C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C C- D D D D C-
Stanislav Balan C AMA 22 450000 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- F D D- D
Vaclav Meidl C AMA 22 450000* 0 D- D D D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- D
Mark Santorelli C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- D- D D D D D D
Konstantin Glazachev L AMA 23 450000* 0 C C- C- D D D C C C D D- D- C- D C-
Blake Geoffrion L AMA 20 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Niko Snellman L AMA 20 550000* 0 F F F D- D- D D D- C- D- D D F D- D
Ryan Thang L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D C-
Nick Spaling L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Viktor Sjodin L AMA 20 450000* 0 D D- D- D- D D D D D D- D- C- D- D D
Roman Josi D JNR 17 100000 0 D B- D C- C- C- C C- C D- C- C- C- C- C
Jonathan Blum D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Craig Switzer D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D D
Teemu Laakso D AMA 21 532000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Denis Kulyash D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Robert Dietrich D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D D D- D D
Mark Dekanich G AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- C- D- D- C-
Charles Jacques G JNR 18 100000 0 C- C- C- C- D D C- C- B- F C- D C- D C-
Atte Engren G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jeremy Smith G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

predator Empty
MessageSujet: Re: predator   predator EmptyDim 14 Déc - 20:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R predator 666321 30 4000000 5 80 79 79 74 75 73 77 78 70 71 72 76 79 74 78
Vernon Fiddler R predator 666321 28 850000 2 62 62 69 73 72 68 75 62 62 76 49 69 64 71 69
Glen Murray R predator 666321 35 4000000 2 77 72 76 70 70 72 73 76 74 64 79 78 75 70 76
Radek Bonk R predator 666321 32 1400000 2 70 70 72 76 74 69 70 74 55 79 73 75 70 73 72
David Legwand C predator 666321 28 4500000 7 75 76 76 74 74 70 78 82 75 75 71 74 75 72 77
Steve Sullivan C predator 666321 34 3200000 2 79 79 82 72 72 64 91 88 79 79 78 66 80 69 78
Jordin Tootoo C predator 666321 25 900000 3 58 55 49 72 73 77 66 77 52 63 67 75 54 74 68
Jason Arnott C predator 666321 33 4500000 4 77 75 76 75 74 79 77 74 44 79 82 84 76 76 77
Jerred Smithson L predator 666321 29 750000 2 59 57 65 72 76 70 74 58 75 74 49 71 60 72 67
Martin Erat L predator 666321 27 4500000 8 75 78 78 73 75 75 83 86 82 70 62 77 77 74 78
Scott Nichol L predator 666321 33 750000 2 51 53 63 73 72 73 78 76 48 80 73 73 55 72 68
Alexander Radulov L predator 666321 22 984200 2 77 79 80 71 65 69 82 77 78 61 50 65 78 68 74
Kevin Klein D predator 666321 23 650000 3 57 60 57 63 64 64 72 76 79 47 46 64 58 63 65
Shea Weber D predator 666321 23 4500000 4 68 65 79 75 73 77 70 83 62 60 51 75 70 75 72
Ryan Suter D predator 666321 23 3500000 5 66 66 64 79 77 74 71 83 52 54 50 75 65 76 72
Greg de Vries D predator 666321 35 2500000 2 57 62 62 77 77 72 71 75 65 53 78 78 60 75 72
Dan Hamhuis D predator 666321 25 2000000 3 60 63 70 73 75 73 74 78 60 53 58 71 64 73 72
Jonathan Blum D predator 666321 19 450000 3 41 49 48 50 51 45 56 53 79 41 56 43 46 48 58
Roman Josi D predator 666321 17 410000 3 49 72 49 55 55 58 63 57 70 32 57 53 56 56 62
Dan Ellis G predator 666321 28 1750000* 3 71 76 75 71 80 75 75 78 74 74 59 72 74 75 75
Charles Jacques G predator 666321 18 300000 3 55 57 55 57 51 49 51 59 78 23 55 45 55 52 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 31 500000 1 64 62 64 68 72 67 72 68 63 35 69 73 63 69 67
John Vigilante R MIL 23 135000* 1 47 54 49 44 44 40 55 52 41 48 51 50 50 42 53
Jed Ortmeyer R MIL 30 750000 2 54 52 67 70 72 74 70 63 74 63 66 67 57 72 68
Ryan Maki R MIL 23 150000* 2 44 43 42 46 46 45 51 52 70 41 53 54 43 45 54
Patric Hörnqvist R MIL 21 500000 3 43 42 43 43 42 41 52 45 68 42 47 50 42 42 52
Cal O'Reilly C MIL 21 450000 1 41 46 43 40 42 39 46 36 70 46 40 42 43 40 48
Kaleb Betts C MIL 25 135000* 1 42 42 47 43 50 43 61 48 89 51 55 56 43 45 55
Nicolas Corbeil C MIL 25 135000* 1 34 41 43 36 37 32 53 40 60 41 29 33 39 35 45
Oliver Setzinger C MIL 25 135000* 1 37 40 40 46 46 44 49 55 70 44 41 47 39 45 52
Scott May C MIL 26 135000* 1 43 46 47 45 47 44 53 58 69 56 50 58 45 45 54
Andreas Thuresson C MIL 20 135000* 3 43 46 47 45 43 39 58 72 52 50 42 41 45 42 52
Mike Santorelli C MIL 22 135000* 3 44 45 45 43 45 42 50 38 70 42 38 43 44 43 49
Robert Snowball L MIL 26 135000* 2 37 33 36 49 40 54 43 40 34 27 38 49 35 47 44
Rich Peverly L MIL 26 135000* 5 52 62 59 55 52 43 65 65 68 48 52 51 57 50 60
Matt Ellison L MIL 24 150000* 1 60 61 62 53 54 50 68 60 68 65 54 51 61 52 62
Travis Fuller L MIL 22 135000* 1 42 43 41 41 41 39 55 52 76 42 51 59 42 40 54
Richard Stehlik D MIL 24 450000 2 58 61 49 62 58 62 69 59 55 25 21 70 56 60 57
Cody Franson D MIL 21 135000* 3 34 37 37 47 49 45 50 57 69 38 54 56 36 47 54
Alex Henry D MIL 28 475000 1 34 39 35 69 68 77 69 72 42 59 63 75 36 71 63
Alexander Sulzer D MIL 24 135000* 2 18 22 21 48 52 45 48 43 35 12 15 51 20 48 41
Ville Koistinen D MIL 26 142500* 5 46 54 57 54 54 44 63 68 54 38 44 56 52 50 57
Greg Zanon D MIL 28 700000 2 48 57 53 69 69 66 70 66 54 49 48 66 52 68 64
Nolan Yonkman D MIL 27 135000* 1 34 30 33 68 67 71 66 65 52 35 34 70 32 68 58
Janne Niskala D MIL 27 135000* 1 40 42 44 44 46 40 50 60 69 27 41 45 42 43 52
Nathan Lutz D MIL 30 135000* 1 32 35 30 51 48 41 45 62 40 38 44 42 32 46 46
Pekka Rinne G MIL 25 575000 2 62 65 57 67 71 73 69 68 74 61 50 67 61 70 68
Mike McKenna G MIL 25 135000* 1 58 55 49 60 56 61 65 56 79 50 41 57 54 59 61
Dov Grumet-Morris G MIL 26 135000* 1 44 50 46 45 50 48 49 35 73 42 44 48 46 47 52
Frédéric Cloutier G MIL 27 135000* 1 46 43 39 46 39 41 49 52 77 38 35 47 42 42 50


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colin Wilson R JNR 18 450000* 0 C- D C- C- C- C- C- C- B D D C- C- C- C-
Ryan Flynn R AMA 20 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C F C- C- D- D- D
Mark Santorelli C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- D- D D D D D D
Ben Ryan C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Stanislav Balan C AMA 22 450000 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- F D D- D
Vaclav Meidl C AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- D
Grigori Shafigulin C AMA 23 450000* 0 D D C- D- F D- C D F F F- D- D D- D
Niko Snellman L AMA 20 550000* 0 F F F D- D- D D D- C- D- D D F D- D
Blake Geoffrion L AMA 20 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Konstantin Glazachev L AMA 23 450000* 0 C C- C- D D D C C C D D- D- C- D C-
Ryan Thang L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D C-
Viktor Sjodin L AMA 20 450000* 0 D D- D- D- D D D D D D- D- C- D- D D
Nick Spaling L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Teemu Laakso D AMA 21 532000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Robert Dietrich D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- D D D- D D
Denis Kulyash D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Craig Switzer D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D D
Jeremy Smith G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- C- D D- D D C-
Atte Engren G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mark Dekanich G AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
predator
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: