LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Statistique Pre-saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

Statistique Pre-saison Empty
MessageSujet: Statistique Pre-saison   Statistique Pre-saison EmptyVen 12 Déc - 21:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ladislav Nagy Statistique Pre-saison 303946 8 4 7 11 4 0 0 0 0 0 1 1 19 21,1 64 0 4 9 15 7 1 -6 4 0 1 1 0 0 7,3
L Marcus Nilson Statistique Pre-saison 32907 8 8 3 11 1 6 1 0 1 0 0 0 26 30,8 40 0 8 22 17 10 1 -9 2 0 1 1 0 0 7,7
R Jaromir Jagr Statistique Pre-saison 535874 8 3 8 11 9 0 0 1 1 0 0 0 30 10,0 40 1 6 12 18 7 3 -4 1 0 0 1 0 0 7,8
C Jason Williams Statistique Pre-saison 303946 8 3 7 10 3 2 1 2 3 0 0 0 20 15,0 44 0 4 9 15 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,2
R Brad Boyes Statistique Pre-saison 627942 9 4 6 10 5 0 0 2 2 0 0 0 24 16,7 73 2 13 14 16 15 15 0 2 0 0 1 0 0 7,3
C Mike Richards Statistique Pre-saison 627942 9 6 4 10 0 2 3 1 4 0 0 0 30 20,0 54 1 8 14 17 5 7 2 5 0 1 1 0 0 7,6
R Slava Kozlov Statistique Pre-saison 303946 8 4 6 10 -1 0 2 1 3 0 0 0 24 16,7 100 2 4 11 17 7 0 -7 1 0 0 1 0 0 7,5
L Alexander Semin Statistique Pre-saison 24193 8 4 6 10 -2 4 1 2 3 0 0 0 20 20,0 65 1 5 10 16 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,1
C Derek Roy Statistique Pre-saison 909454 8 5 5 10 8 0 0 1 1 0 0 0 24 20,8 51 0 3 7 20 3 3 0 5 0 1 1 0 0 7,7
R Steve Bernier Statistique Pre-saison 445397 8 4 5 9 6 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 50 0 14 18 17 10 9 -1 4 0 0 0 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Statistique Pre-saison 303946 8 4 5 9 -1 0 0 2 2 0 0 0 21 19,0 100 1 8 14 17 9 1 -8 2 0 0 1 0 0 7,2
R Marek Svatos Statistique Pre-saison 396370 8 4 5 9 1 2 1 0 1 0 0 0 23 17,4 0 0 11 15 18 6 5 -1 3 0 0 1 0 0 7,5
L *Wojtek Wolski Statistique Pre-saison 396370 8 4 5 9 1 0 1 1 2 0 0 0 28 14,3 100 0 9 13 18 12 8 -4 0 0 1 1 0 0 7,2
R Glen Murray Statistique Pre-saison 666321 8 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 29 1 9 13 16 7 5 -2 3 0 0 1 0 0 7,6
L Scott Hartnell Statistique Pre-saison 627942 9 2 7 9 2 2 0 2 2 0 0 0 15 13,3 50 0 5 9 16 9 2 -7 1 0 0 0 0 0 6,6
L Antoine Vermette Statistique Pre-saison 671952 8 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 57 1 6 14 18 12 3 -9 4 0 0 0 0 0 7,3
R Dany Heatley Statistique Pre-saison 554964 8 4 4 8 4 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 38 0 12 16 18 9 5 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
C Steve Sullivan Statistique Pre-saison 666321 8 3 5 8 -2 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 63 0 6 8 18 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 7,2
C Joe Sakic Statistique Pre-saison 5214 8 4 4 8 1 0 0 1 1 0 0 0 28 14,3 62 0 3 10 19 3 0 -3 7 0 1 1 0 0 7,5
L Miroslav Satan Statistique Pre-saison 262732 8 3 5 8 4 2 0 2 2 0 0 0 30 10,0 67 1 4 14 15 5 2 -3 3 0 1 1 0 0 7,6
L Pat Rissmiller Statistique Pre-saison 564230 8 4 4 8 0 0 0 2 2 0 0 0 19 21,1 67 0 2 12 16 16 5 -11 4 0 0 0 0 0 6,8
L Zach Parisé Statistique Pre-saison 751377 8 4 4 8 -6 0 2 1 3 0 0 0 23 17,4 0 1 11 9 19 12 3 -9 1 0 0 1 0 0 6,3
C Olli Jokinen Statistique Pre-saison 208102 8 4 4 8 1 0 1 1 2 0 0 0 29 13,8 49 0 10 12 20 6 3 -3 5 0 0 0 0 0 7,6
L Thomas Vanek Statistique Pre-saison 909454 8 4 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 34 1 13 19 20 15 6 -9 3 0 1 1 0 0 7,5
D Ryan Suter Statistique Pre-saison 666321 8 1 7 8 5 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 10 7 21 4 3 -1 5 0 0 1 0 0 7,0
C Jay McClement Statistique Pre-saison 5214 8 3 5 8 -1 0 1 1 2 0 0 0 19 15,8 46 1 2 9 16 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 6,7
L Simon Gagné Statistique Pre-saison 535874 8 5 3 8 -1 0 2 0 2 0 0 0 28 17,9 33 2 5 9 18 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,6
L Daniel Alfredsson Statistique Pre-saison 671952 8 2 6 8 1 4 1 1 2 0 0 0 24 8,3 33 0 5 15 19 14 4 -10 8 0 0 0 0 0 7,1
R Marian Hossa Statistique Pre-saison 405636 8 3 5 8 4 2 1 1 2 0 0 0 21 14,3 100 0 10 13 17 13 9 -4 3 0 1 1 0 0 7,2
R Jason Pominville Statistique Pre-saison 909454 8 4 4 8 5 0 2 0 2 0 0 0 22 18,2 20 2 14 20 19 10 6 -4 4 0 0 0 0 0 7,7
C *Sam Gagner Statistique Pre-saison 997796 8 4 4 8 4 2 1 0 1 0 0 0 23 17,4 42 1 3 5 16 7 0 -7 1 0 0 0 0 0 7,0
C Saku Koivu Statistique Pre-saison 91760 8 2 5 7 5 0 0 1 1 0 0 0 16 12,5 55 0 0 8 15 10 0 -10 4 0 0 1 0 0 6,7
D Eric Brewer Statistique Pre-saison 5214 8 1 6 7 0 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 0 14 6 26 7 8 1 8 0 0 1 0 0 7,1
C Brad Richards Statistique Pre-saison 840675 8 3 4 7 1 0 1 0 1 0 0 0 27 11,1 66 1 3 13 16 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 7,3
L Martin Havlat Statistique Pre-saison 59296 8 3 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 2 8 11 18 15 8 -7 1 0 0 0 0 0 7,0
D Greg de Vries Statistique Pre-saison 666321 8 2 5 7 -6 2 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 13 7 23 6 4 -2 7 0 1 1 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf Statistique Pre-saison 16785 8 2 5 7 -1 0 1 0 1 0 0 0 25 8,0 50 0 14 10 19 6 8 2 2 0 1 1 0 0 7,3
C Mike Ribeiro Statistique Pre-saison 840675 8 4 3 7 -3 2 1 0 1 0 0 0 29 13,8 59 1 9 7 17 4 3 -1 3 0 1 1 0 0 7,1
L Rene Bourque Statistique Pre-saison 32907 8 3 4 7 3 0 1 1 2 0 0 0 24 12,5 33 2 8 18 18 14 1 -13 1 0 1 1 0 0 7,1
C Shawn Horcoff Statistique Pre-saison 997796 8 3 4 7 1 2 0 1 1 0 0 0 22 13,6 43 0 6 13 18 10 1 -9 2 0 1 1 0 0 7,0
C Jozef Stumpel Statistique Pre-saison 445397 8 3 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 56 1 0 12 15 11 0 -11 3 0 1 1 0 0 6,6
C Mats Sundin Statistique Pre-saison 564230 8 3 4 7 1 9 1 0 1 0 0 0 25 12,0 69 1 5 5 18 5 2 -3 6 0 1 1 0 0 7,1
L Marco Sturm Statistique Pre-saison 3942 8 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 32 12,5 67 0 6 5 19 10 3 -7 3 0 0 0 0 0 7,2
R Nikolai Zherdev Statistique Pre-saison 671952 8 4 3 7 1 4 1 1 2 0 0 0 19 21,1 100 0 7 13 17 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,1
L Vaclav Prospal Statistique Pre-saison 554964 8 3 4 7 2 0 0 2 2 0 0 0 22 13,6 67 1 2 9 16 9 0 -9 1 0 0 1 0 0 7,1
C Mike Fisher Statistique Pre-saison 564230 8 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 18 16,7 51 1 13 8 19 9 6 -3 5 0 0 0 0 0 7,6
L Erik Cole Statistique Pre-saison 997796 8 2 5 7 4 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 20 0 9 8 18 7 6 -1 5 0 0 1 0 0 7,0
C Scott Gomez Statistique Pre-saison 554964 8 3 4 7 3 0 1 2 3 0 0 0 20 15,0 50 1 5 9 18 6 0 -6 1 0 0 1 0 0 6,8
C Stephen Weiss FLA 8 4 3 7 2 2 0 0 0 0 0 0 28 14,3 58 1 10 15 19 13 2 -11 4 0 0 0 0 0 7,3
R David Vyborny Statistique Pre-saison 671952 8 3 4 7 5 6 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 2 5 11 14 9 1 -8 2 0 0 0 0 0 7,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Evgeny Nabokov Statistique Pre-saison 627942 8 0 0 0 7 1 0 0 173 89,6 0 2,49 20 7,13
Martin Gerber Statistique Pre-saison 671952 7 0 0 0 6 1 0 0 154 91,7 0 2,00 14 7,86
*Mike Smith Statistique Pre-saison 554964 8 0 0 0 5 3 0 0 176 91,2 0 2,12 17 7,63
Henrik Lundqvist Statistique Pre-saison 564230 8 0 0 0 5 2 1 0 170 90,9 1 2,12 17 7,38
Ray Emery Statistique Pre-saison 3942 8 0 0 0 5 3 0 0 168 89,8 2 2,38 19 7,38
Dan Ellis Statistique Pre-saison 666321 8 0 0 0 5 3 0 0 159 87,4 0 2,88 23 6,13
Roberto Luongo Statistique Pre-saison 445397 8 0 0 0 5 0 1 2 168 91,3 0 1,96 16 7,88
Martin Biron Statistique Pre-saison 535874 8 0 0 0 5 3 0 0 158 88,8 0 2,52 20 6,88
Miikka Kiprusoff Statistique Pre-saison 32907 8 0 0 0 5 2 0 1 151 91,0 0 1,86 15 7,50
*Carey Price Statistique Pre-saison 91760 8 0 1 1 5 3 0 0 180 91,8 0 2,01 16 7,88
Pascal Leclaire Statistique Pre-saison 892766 8 0 0 0 4 3 1 0 179 92,3 3 1,87 15 8,25
Cristobal Huet Statistique Pre-saison 59296 8 0 0 0 4 4 0 0 170 92,9 1 1,63 13 8,25
Chris Osgood Statistique Pre-saison 405636 5 0 0 0 4 1 0 0 91 92,9 1 1,40 7 8,00
Cam Ward Statistique Pre-saison 189915 8 0 0 0 4 4 0 0 163 87,2 0 3,01 24 6,13
Marty Turco Statistique Pre-saison 840675 8 0 0 0 4 4 0 0 162 87,1 0 3,00 24 6,25
Marc-André Fleury Statistique Pre-saison 262732 8 0 0 0 4 3 0 1 156 90,2 1 2,11 17 7,13
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 4 4 0 0 177 90,8 0 2,26 18 7,38
Niklas Backstrom Statistique Pre-saison 524121 8 0 0 0 4 4 0 0 201 91,8 1 2,25 18 8,25
Ryan Miller Statistique Pre-saison 909454 8 0 0 0 4 4 0 0 209 90,5 0 2,76 22 7,75
Martin Brodeur Statistique Pre-saison 751377 8 0 1 1 3 3 2 0 156 88,6 0 2,50 20 6,50
Kari Lehtonen Statistique Pre-saison 303946 8 0 0 0 3 4 0 1 206 88,8 0 3,22 26 6,88
Mathieu Garon Statistique Pre-saison 997796 8 0 0 0 3 4 0 1 199 89,6 1 2,86 23 7,13
Jean-Sébastien Giguère Statistique Pre-saison 16785 8 0 1 1 3 4 0 1 157 89,2 1 2,36 19 6,63
*Hannu Toivonen Statistique Pre-saison 5214 8 0 1 1 3 4 0 1 187 89,5 0 2,73 22 6,75
Peter Budaj Statistique Pre-saison 396370 8 0 0 0 2 4 0 2 166 86,9 0 3,08 25 6,00
*Thomas McCollum Statistique Pre-saison 405636 3 0 0 0 2 1 0 0 56 91,8 0 1,67 5 8,00
*Jaroslav Halak Statistique Pre-saison 24193 8 0 0 0 1 7 0 0 202 86,7 0 3,90 31 5,88
Rick DiPietro Statistique Pre-saison 807813 8 0 0 0 1 7 0 0 189 86,7 0 3,63 29 6,50
*Jonathan Bernier Statistique Pre-saison 533469 8 0 0 0 1 4 2 1 242 90,0 0 3,34 27 7,38
Vesa Toskala Statistique Pre-saison 531345 8 0 0 0 1 5 1 1 194 88,2 0 3,21 26 6,50
Ilya Bryzgalov Statistique Pre-saison 208102 5 0 1 1 1 3 0 1 130 88,4 0 3,38 17 6,40
Jonas Hiller Statistique Pre-saison 16785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera Statistique Pre-saison 533469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Statistique Pre-saison 666321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Manny Legace Statistique Pre-saison 5214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Statistique Pre-saison 303946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Joey MacDonald Statistique Pre-saison 807813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason Statistique Pre-saison 892766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Statistique Pre-saison 208102 1 0 0 0 0 1 0 0 30 93,8 0 2,03 2 9,00
Olaf Kölzig Statistique Pre-saison 554964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin Statistique Pre-saison 262732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Statistique Pre-saison 535874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Statistique Pre-saison 751377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson Statistique Pre-saison 997796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Cloutier Statistique Pre-saison 24193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin Statistique Pre-saison 59296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore Statistique Pre-saison 91760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michael Hutchinson Statistique Pre-saison 3942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Joseph Statistique Pre-saison 531345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
Statistique Pre-saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique(saison)
» Statistique(pré-saison)
» Statistique Saison
» saison
» Résultats Pré-Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Statistique-
Sauter vers: