LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 new jersey

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

new jersey Empty
MessageSujet: new jersey   new jersey EmptyVen 28 Nov - 22:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R new jersey 751377 29 4000000 2 78 78 77 69 70 65 86 83 78 66 74 75 77 68 76
Jamie Langenbrunner R new jersey 751377 33 2800000 4 77 75 75 77 76 72 79 78 69 53 82 77 75 75 75
David Clarkson R new jersey 751377 24 850000 3 62 65 64 72 72 73 71 59 30 60 63 73 63 72 65
Travis Zajac R new jersey 751377 23 900000 2 73 74 75 73 72 68 75 74 80 76 56 74 74 71 73
John Madden C new jersey 751377 33 2900000 2 73 68 77 77 77 74 82 76 75 78 78 75 72 76 76
Bobby Holik C new jersey 751377 37 2500000 2 69 69 71 75 75 71 72 80 51 79 74 78 69 73 75
Patrik Elias C new jersey 751377 32 6000000 6 78 84 81 74 76 69 85 75 83 71 78 74 81 73 78
Brian Rolston C new jersey 751377 35 5062000 5 82 78 78 75 78 69 85 81 79 75 72 76 79 74 78
Fedor Fedorov L new jersey 751377 27 500000* 2 57 56 61 54 55 53 73 72 68 61 54 65 58 54 64
Jay Pandolfo L new jersey 751377 33 2500000 4 62 53 59 77 80 72 79 71 94 67 78 75 58 76 73
Zach Parisé L new jersey 751377 24 3125000 4 78 77 77 73 72 73 85 76 82 74 77 78 77 72 78
Dainius Zubrus L new jersey 751377 30 3400000 6 75 74 74 73 73 73 76 83 75 77 68 77 74 73 75
Paul Martin D new jersey 751377 27 3833333 3 64 71 69 78 77 77 78 68 78 55 61 68 68 77 72
Johnny Oduya D new jersey 751377 26 600000 2 67 64 64 77 77 77 76 79 53 59 54 72 65 77 72
Vitaly Vishnevski D new jersey 751377 28 1800000 3 40 41 48 77 79 81 72 80 61 48 78 80 43 79 69
Andy Greene D new jersey 751377 25 600000 2 66 62 64 72 74 69 78 75 72 37 62 68 64 71 69
Bryce Salvador D new jersey 751377 32 2900000 5 42 38 43 74 75 76 75 77 52 60 70 76 41 75 66
Brandon Burlon D new jersey 751377 19 450000 3 61 44 42 47 47 46 57 49 72 33 45 46 49 46 55
Colin White D new jersey 751377 30 3000000 5 40 40 43 81 83 81 67 83 54 60 79 84 41 81 70
Kevin Weekes G new jersey 751377 33 687500 2 80 75 72 76 77 75 75 78 80 78 72 75 75 76 76
Martin Brodeur G new jersey 751377 36 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 94 82 82 89 80 86 85 86


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Gionta R LOW 24 135000* 1 53 58 50 42 46 40 67 69 54 51 41 36 53 42 54
Mike Pandolfo R LOW 28 135000* 1 55 51 54 51 50 62 65 82 70 48 63 73 53 54 62
Nicklas Bergfors R LOW 21 535000 3 64 67 65 61 58 56 69 70 70 58 48 59 65 58 65
Grant Marshall R LOW 35 450000 1 54 57 55 66 68 68 64 72 48 50 76 76 55 67 66
Mike Rupp C LOW 28 500000 2 59 60 58 67 69 73 68 62 65 65 60 76 59 69 67
Benoît Mondou C LOW 23 135000* 1 46 54 52 25 24 26 46 46 67 33 31 30 50 25 46
Rod Pelley C LOW 24 450000 5 63 65 64 71 74 63 71 65 77 62 51 62 64 69 69
Jari Viuhkola C LOW 28 135000* 1 47 57 63 42 44 40 59 52 73 54 37 40 55 42 55
Ivan Khomutov C LOW 23 146400* 1 53 67 65 51 47 39 68 62 75 60 46 55 61 45 61
Petr Vrana C LOW 23 510000 2 53 60 62 52 53 49 65 56 72 60 47 53 58 51 60
Patrick Davis L LOW 21 135000* 3 40 41 42 41 42 41 46 50 64 39 46 48 41 41 50
Alexandre Picard L LOW 22 147000* 1 63 63 64 58 58 54 66 54 73 56 49 53 63 56 63
Ryan J. Murphy L LOW 29 450000 1 33 34 31 34 34 32 37 48 74 37 35 38 32 33 42
Lauris Darzins L LOW 23 85500* 1 42 35 43 33 29 31 49 53 38 30 32 29 40 31 40
Zach Tarkir D LOW 24 135000* 3 44 47 46 51 48 47 56 57 59 26 40 41 45 48 52
Mark Fraser D LOW 20 135000* 3 36 38 37 51 53 54 57 61 58 32 40 54 37 52 53
Jean-Luc Grand-Pierre D LOW 31 135000* 1 40 32 31 66 66 77 65 89 35 50 70 78 34 69 64
Ian Moran D LOW 36 135000* 1 23 31 33 73 73 70 70 84 60 55 82 76 29 72 63
Mike Mottau D LOW 30 762000 3 46 48 47 64 66 63 68 73 70 46 56 62 47 64 61
Rosario Ruggeri D LOW 24 135000* 1 35 37 36 47 51 49 52 61 53 38 41 54 36 49 52
Sheldon Brookbank D LOW 27 157500* 3 48 47 52 67 64 72 65 63 28 59 60 72 49 67 62
Kirill Tulupov D LOW 20 135000* 3 38 37 34 52 50 54 56 53 62 40 52 55 36 52 54
Olivier Magnan D LOW 22 135000* 3 40 42 41 44 42 40 49 42 59 23 38 44 41 42 48
Sean Zimmerman D LOW 21 450000 2 27 32 34 44 50 44 47 52 72 33 45 46 31 46 50
Jordan Parisé G LOW 25 135000* 2 52 51 43 52 55 57 56 57 73 53 43 45 48 54 57
Jason J. Smith G LOW 23 135000* 3 57 50 45 60 47 50 49 41 58 45 22 31 50 52 48
Frank Doyle G LOW 27 135000* 1 53 57 52 54 56 61 68 63 84 51 46 64 54 57 62
Dave Caruso G LOW 26 135000* 1 44 44 41 47 46 45 45 56 42 53 40 47 43 46 49


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Nick Palmieri R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Matt Halischuk R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B D- D D D D C-
Vladimir Zharkov R AMA 20 700000* 0 D D D D D- D- C- D C D D D D D- C-
Alexander Vasyunov R AMA 20 800000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- C- D D D C-
Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D D
Patrice Cormier C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C B- D D C- D D C-
Arseny Bondarev L AMA 22 450000* 0 C- D D F F D- C- D D F F F D F D
Kyell Henegan L AMA 20 550000* 0 F- F- F- D- D D D C- D- F D C- F- D- D
Alexander Sundström L AMA 21 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Mattias Tedenby L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C F D C- D D C-
Tony Romano L AMA 20 550000 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Matt Corrente D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Alexander Mikhailishin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- C- D- D D
Corbin McPherson D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D D C- C D- D- C- D- D C-
Tyler Eckford D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D C-
Valery Klimov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- F- D- D- D- D D
Ryan Molle D JNR 19 450000* 0 F D- D- D D D C- D C D- D D D- D D
T.J. Miller D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Jeff Frazee G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

new jersey Empty
MessageSujet: Re: new jersey   new jersey EmptyDim 14 Déc - 19:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R new jersey 751377 29 4000000 2 78 78 79 69 70 65 85 83 78 66 74 75 78 68 76
Travis Zajac R new jersey 751377 23 900000 2 73 74 78 72 75 72 75 77 80 78 56 74 75 73 74
David Clarkson R new jersey 751377 24 850000 3 62 65 66 72 72 73 72 59 30 60 63 74 64 72 66
Jamie Langenbrunner R new jersey 751377 33 2800000 4 77 75 75 77 76 72 79 78 69 53 82 77 75 75 75
Brian Rolston C new jersey 751377 35 5062000 5 82 78 78 75 78 69 85 81 79 75 72 76 79 74 78
Patrik Elias C new jersey 751377 32 6000000 6 78 84 81 74 76 69 85 75 83 71 78 75 81 73 78
Nicklas Bergfors C new jersey 751377 21 535000 3 64 67 65 61 59 56 69 70 70 58 48 60 65 58 65
John Madden C new jersey 751377 33 2900000 2 73 68 77 77 77 74 82 76 75 78 78 75 72 76 76
Bobby Holik L new jersey 751377 37 2500000 2 69 67 71 75 75 71 72 80 51 79 74 78 69 73 74
Jay Pandolfo L new jersey 751377 33 2500000 4 62 53 59 77 80 72 79 71 94 67 78 75 58 76 73
Dainius Zubrus L new jersey 751377 30 3400000 6 75 74 74 73 73 73 76 82 75 77 68 76 74 73 75
Zach Parisé L new jersey 751377 24 3125000 4 79 77 77 76 74 73 85 79 82 74 77 78 77 74 79
Johnny Oduya D new jersey 751377 26 600000 2 67 67 64 79 77 77 76 79 53 60 54 72 66 77 73
Paul Martin D new jersey 751377 27 3833333 3 64 71 71 78 77 77 78 68 78 55 61 68 68 77 72
Vitaly Vishnevski D new jersey 751377 28 1800000 3 40 41 48 77 77 81 72 78 61 48 78 79 43 78 68
Andy Greene D new jersey 751377 25 600000 2 66 62 64 72 74 69 78 75 72 37 62 68 64 71 69
Bryce Salvador D new jersey 751377 32 2900000 5 42 38 43 74 75 76 75 76 52 60 70 76 41 75 66
Brandon Burlon D new jersey 751377 19 450000 3 61 44 42 49 47 46 57 50 72 33 45 46 49 47 56
Colin White D new jersey 751377 30 3000000 5 40 40 43 80 81 81 67 82 54 60 79 82 41 80 69
Kevin Weekes G new jersey 751377 33 687500 2 80 75 72 76 77 75 75 78 80 78 72 75 75 76 76
Martin Brodeur G new jersey 751377 36 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 94 82 82 89 80 86 85 86


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stephen Gionta R LOW 24 135000* 1 53 58 50 42 46 40 67 69 54 51 41 36 53 42 54
Grant Marshall R LOW 35 450000 1 54 57 55 66 68 68 64 72 48 50 76 76 55 67 66
Mike Pandolfo R LOW 29 135000* 1 55 51 56 51 51 62 65 79 70 48 63 72 54 54 62
Mike Rupp C LOW 28 500000 2 59 60 60 67 69 73 68 63 65 65 60 73 59 69 67
Rod Pelley C LOW 24 450000 5 63 65 68 71 74 63 71 65 77 62 51 65 65 69 69
Benoît Mondou C LOW 23 135000* 1 46 54 56 25 26 26 47 46 67 33 31 30 52 25 47
Petr Vrana C LOW 23 510000 2 53 60 62 52 53 49 66 56 72 60 47 54 58 51 60
Jari Viuhkola C LOW 28 135000* 1 47 57 65 42 45 40 59 53 73 54 37 40 56 42 55
Ivan Khomutov C LOW 23 146400* 1 53 67 67 51 49 39 68 62 75 60 46 57 62 46 62
Fedor Fedorov L LOW 27 150000* 2 57 56 63 54 56 53 72 70 68 61 54 65 58 54 64
Ryan J. Murphy L LOW 29 450000 1 33 34 33 34 38 32 39 49 74 37 35 40 33 34 43
Lauris Darzins L LOW 23 85500* 1 42 35 43 33 29 31 49 53 38 30 32 29 40 31 40
Patrick Davis L LOW 21 135000* 3 40 41 42 41 44 41 47 50 64 39 46 48 41 42 51
Mark Fraser D LOW 21 135000* 3 36 38 37 53 54 54 57 61 58 32 40 54 37 53 54
Zach Tarkir D LOW 24 135000* 3 44 47 46 51 48 47 56 57 59 26 40 41 45 48 52
Jean-Luc Grand-Pierre D LOW 31 135000* 1 40 32 31 68 67 77 65 87 35 50 70 75 34 70 64
Ian Moran D LOW 36 135000* 1 23 31 33 73 73 70 70 84 60 55 82 76 29 72 63
Mike Mottau D LOW 30 762000 3 46 48 47 64 66 63 68 71 70 46 56 62 47 64 61
Rosario Ruggeri D LOW 24 135000* 1 35 37 36 55 52 49 52 61 53 38 41 58 36 52 53
Sheldon Brookbank D LOW 27 157500* 3 48 47 52 69 65 72 65 63 28 59 60 71 49 68 62
Olivier Magnan D LOW 22 135000* 3 40 42 41 46 42 40 49 43 59 23 38 46 41 42 48
Kirill Tulupov D LOW 20 135000* 3 38 37 34 52 50 54 56 53 62 40 52 55 36 52 54
Sean Zimmerman D LOW 21 450000 2 27 32 34 46 51 44 47 53 72 33 45 50 31 47 51
Jordan Parisé G LOW 26 135000* 2 56 51 43 52 59 57 57 57 73 53 43 46 50 56 57
Jason J. Smith G LOW 23 135000* 3 57 54 45 62 47 50 49 41 58 45 22 32 52 53 49
Frank Doyle G LOW 28 135000* 1 59 65 56 56 60 65 68 63 84 51 46 65 60 60 64
Dave Caruso G LOW 26 135000* 1 44 44 41 47 46 45 46 57 42 53 40 47 43 46 49




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Nick Palmieri R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Matt Halischuk R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B D- D D D D C-
Vladimir Zharkov R AMA 20 700000* 0 D D D D D- D- C- D C D D D D D- C-
Alexander Vasyunov R AMA 20 800000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- C- D D D C-
Vili Sopanen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D D D D
Patrice Cormier C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C B- D D C- D D C-
Arseny Bondarev L AMA 23 450000* 0 C- D D F D- D- C- D D F F F D F D
Kyell Henegan L AMA 20 550000* 0 F- F- F- D- D D D C- D- F D C- F- D- D
Alexander Sundström L AMA 21 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Mattias Tedenby L JNR 18 450000* 0 C- D D D D D C- C- C F D C- D D C-
Tony Romano L AMA 20 550000 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Matt Corrente D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Alexander Mikhailishin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- C- D- D D
Corbin McPherson D AMA 20 450000* 0 F D- D- D D D C- C C D- D- C- D- D C-
Tyler Eckford D AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D C-
Valery Klimov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D- B- F- D- D- D- D D
Ryan Molle D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D D
T.J. Miller D AMA 22 450000 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Jeff Frazee G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
new jersey
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New-Jersey Farm
» New-Jersey Prospect
» New-Jersey socks
» New-Jersey Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: