LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

Penguins Empty
MessageSujet: Penguins   Penguins EmptyVen 28 Nov - 22:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Thomas R Penguins 262732 25 850000 5 65 64 66 57 62 53 68 65 78 64 48 59 65 57 66
Petr Sykora R Penguins 262732 31 2600000 2 84 76 79 73 71 60 85 87 83 73 74 73 79 68 78
Pascal Dupuis R Penguins 262732 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 78 82 87 69 70 76 65 70 74
Ruslan Fedotenko R Penguins 262732 29 2200000 2 73 71 73 71 71 74 75 83 70 65 64 75 72 72 73
Sidney Crosby C Penguins 262732 21 8700000 6 89 91 90 75 75 69 88 76 53 77 85 76 90 73 81
Kris Beech C Penguins 262732 27 700000 5 64 65 66 67 70 63 74 73 75 68 51 66 65 66 69
Tyler Kennedy C Penguins 262732 22 450000* 2 62 66 63 56 54 55 68 60 77 53 48 55 63 55 63
Matt Cooke C Penguins 262732 29 1200000 3 67 66 65 72 72 81 75 64 55 69 69 74 66 75 70
Evgeny Malkin L Penguins 262732 22 9000000 7 86 86 86 75 75 75 83 79 75 77 75 84 86 75 80
Jordan Staal L Penguins 262732 19 850000 2 69 69 70 73 73 70 74 77 70 69 60 68 69 72 73
Miroslav Satan L Penguins 262732 33 3500000 2 79 77 77 64 69 63 81 80 78 64 77 76 77 65 77
Maxime Talbot L Penguins 262732 24 600000 2 62 63 64 67 68 71 72 68 63 71 62 70 63 68 68
Sergei Gonchar D Penguins 262732 34 5000000 3 84 73 75 72 72 69 85 90 60 59 69 76 77 71 76
Hal Gill D Penguins 262732 33 2050000 2 36 40 40 76 76 78 61 89 56 51 77 86 38 76 69
Brooks Orpik D Penguins 262732 27 3700000 7 37 36 38 75 75 85 72 91 49 62 67 80 37 78 68
Kristopher Letang D Penguins 262732 21 650000* 3 69 65 67 72 72 74 70 64 67 72 49 71 67 72 72
Darryl Sydor D Penguins 262732 36 2500000 2 55 66 65 76 72 66 76 71 74 66 74 74 62 71 72
Ryan Whitney D Penguins 262732 25 4000000 6 80 80 80 83 79 74 79 88 65 52 68 73 80 78 77
Marc-André Fleury G Penguins 262732 23 5000000 8 80 80 80 83 80 84 77 79 78 73 55 67 80 82 78
Dany Sabourin G Penguins 262732 27 512500* 2 62 57 55 63 64 68 64 60 75 56 49 57 58 65 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WBS 22 450000 3 40 42 41 44 46 43 46 38 71 37 36 38 41 44 47
Jani Rita R WBS 27 800000 2 51 49 55 64 66 64 71 78 70 41 46 68 51 64 63
Dennis Bonvie R WBS 35 450000 2 25 43 37 61 61 80 54 68 13 52 72 79 35 67 57
Jonathan Filewich R WBS 23 157500* 5 54 55 53 43 42 44 55 53 55 27 31 49 54 43 52
Connor James R WBS 26 135000* 5 48 49 48 31 33 20 55 55 80 27 37 23 48 28 49
Eric Godard R WBS 28 232500* 4 49 49 48 65 65 80 62 74 20 57 68 82 48 70 64
Ryan Stone C WBS 23 195000* 5 58 60 60 59 59 64 59 68 36 59 49 63 59 60 61
Kenny Corupe C WBS 28 135000* 1 44 44 43 51 55 53 58 52 65 53 47 49 43 53 54
Kurtis McLean C WBS 27 135000* 2 50 55 53 44 47 40 52 40 76 55 48 45 52 43 53
Dustin Jeffrey C WBS 20 135000* 3 40 45 44 42 43 46 56 52 73 45 44 47 43 43 53
Milan Kraft C WBS 27 950000 2 65 63 71 64 61 67 76 70 79 71 47 63 66 64 67
Ned Havern L WBS 25 135000* 1 20 24 19 30 28 33 42 44 80 26 39 36 21 30 42
Arpad Mihaly L WBS 28 135000* 1 26 28 22 33 28 40 40 61 68 33 17 60 25 33 41
Joey Mormina L WBS 26 477000 5 40 60 51 55 56 64 61 69 65 44 44 69 50 58 60
David tremblay L WBS 60 108000* 1 51 54 51 45 45 43 54 63 71 44 45 46 52 44 57
Robert Scuderi D WBS 29 225000* 2 36 41 40 72 72 66 71 84 78 52 57 71 39 70 65
Paul Bissonnette D WBS 23 525000 2 29 33 29 53 51 57 53 57 49 41 45 60 30 53 52
Danny Richmond D WBS 24 157500* 5 59 53 52 59 63 59 61 73 45 54 42 62 54 60 62
Ryan Glenn D WBS 28 135000* 1 38 40 29 51 22 30 42 37 49 50 24 38 35 34 41
Deryk Engelland D WBS 26 135000* 1 25 25 25 52 51 53 48 55 49 30 44 59 25 52 46
Mark Eaton D WBS 31 2000000 3 42 42 47 75 77 66 74 78 73 57 67 70 43 72 68
Alex Goligoski D WBS 23 255000* 2 44 47 45 50 49 44 51 59 68 35 36 40 45 47 54
Lane Manson D WBS 24 135000* 1 28 30 27 52 51 66 52 72 13 39 55 70 28 56 51
Dave Brown G WBS 23 135000* 3 42 43 32 40 43 40 47 47 76 42 35 37 39 41 49
Jeff Pietrasiak G WBS 25 135000* 1 48 52 45 49 40 47 43 51 88 45 36 40 48 45 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Nick Johnson R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Keven Veilleux C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F C- D- D
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Luca Caputi L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- C- D D C- D C F C- C- D- D C-
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D C- D C- D D C- D C D- C- C- D D C-
Daniel Fernholm D AMA 24 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- C-
Patrick Ehelechner G AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Chad Johnson G AMA 22 450000 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

Penguins Empty
MessageSujet: Re: Penguins   Penguins EmptyDim 14 Déc - 19:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nils Ekman R Penguins 262732 32 1500000 1 74 76 75 69 68 62 81 73 75 65 65 72 75 66 73
Devin Setoguchi R Penguins 262732 21 850000 3 73 71 76 65 67 66 74 62 72 57 51 53 73 66 69
Petr Sykora R Penguins 262732 31 2600000 2 84 76 79 73 71 60 83 85 83 73 74 73 79 68 78
Milan Michalek R Penguins 262732 24 4333000 7 73 75 74 72 72 73 78 76 78 60 61 76 74 72 73
Brendan Shanahan R Penguins 262732 39 2500000 1 79 78 77 75 76 74 70 77 44 60 82 82 78 75 75
Patrick O'Sullivan C Penguins 262732 23 3000000 5 75 77 76 72 70 68 75 66 70 67 51 58 76 70 72
Tyler Kennedy C Penguins 262732 22 450000* 2 62 66 63 56 55 55 69 60 77 52 48 55 63 55 63
Joe Thornton C Penguins 262732 29 7000000 4 87 97 92 75 77 67 78 95 70 80 81 88 92 73 84
Jarret Stoll C Penguins 262732 26 2200000 5 80 77 76 71 73 75 83 83 74 85 67 71 77 73 77
Alexander Frolov L Penguins 262732 26 2900000 3 83 82 79 76 74 81 76 75 76 65 66 74 81 77 77
Ryane Clowe L Penguins 262732 25 525000 2 72 69 71 68 69 75 67 76 59 59 48 75 70 70 69
Logan Couture L Penguins 262732 19 450000* 3 62 67 66 61 62 61 58 54 52 58 55 52 65 61 65
Matt Cooke L Penguins 262732 30 1200000 3 67 66 65 72 72 81 75 64 55 69 69 74 66 75 70
Jan Hrdina L Penguins 262732 32 1500000 1 74 77 70 76 80 67 75 64 70 81 62 70 73 74 74
Sergei Gonchar D Penguins 262732 34 5000000 3 84 73 75 72 72 69 85 90 60 59 69 76 77 71 76
Hal Gill D Penguins 262732 33 2050000 2 36 40 40 76 76 78 61 89 56 51 77 86 38 76 69
Ryan Whitney D Penguins 262732 25 4000000 6 80 80 80 83 84 78 79 88 65 56 68 73 80 81 78
Darryl Sydor D Penguins 262732 36 2500000 2 55 66 65 76 72 66 76 71 74 66 74 74 62 71 72
Jack Johnson D Penguins 262732 21 836000* 2 68 69 64 77 71 72 57 48 60 31 58 59 67 73 66
Kristopher Letang D Penguins 262732 21 650000* 3 69 67 67 74 74 74 70 66 67 73 49 71 67 74 73
Marc-André Fleury G Penguins 262732 23 5000000 8 88 85 83 90 85 92 82 83 78 77 55 69 85 89 82
Dany Sabourin G Penguins 262732 28 512500* 2 64 57 59 63 64 70 64 61 75 56 49 57 60 65 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jani Rita R WBS 27 800000 2 51 49 55 64 66 64 70 75 70 41 46 68 51 64 62
Bill Thomas R WBS 25 850000 5 65 64 66 57 62 53 68 65 78 64 48 59 65 57 66
Eric Godard R WBS 28 232500* 4 49 49 48 65 66 80 63 72 20 57 68 79 48 70 64
Jonathan Filewich R WBS 23 157500* 5 54 55 55 43 43 44 56 54 55 27 31 50 54 43 52
Connor James R WBS 26 135000* 5 48 49 48 31 34 20 55 55 80 27 37 23 48 28 49
Dennis Bonvie R WBS 35 450000 2 25 43 37 61 61 80 54 68 13 52 72 79 35 67 57
Aaron Boogaard R WBS 22 450000 3 40 42 43 44 47 43 46 40 71 37 36 38 41 44 48
Kris Beech C WBS 27 700000 5 64 65 68 67 72 65 74 73 75 72 51 66 65 68 70
Kenny Corupe C WBS 28 135000* 1 44 44 43 51 55 53 58 52 65 53 47 49 43 53 54
Dustin Jeffrey C WBS 20 135000* 3 40 45 44 42 44 46 58 53 73 45 44 48 43 44 53
Ryan Stone C WBS 23 195000* 5 58 60 60 59 59 64 59 69 36 59 49 63 59 60 61
Milan Kraft C WBS 27 950000 2 65 63 71 64 61 67 75 70 79 71 47 63 66 64 67
Kurtis McLean C WBS 27 135000* 2 50 55 53 44 47 40 53 41 76 55 48 47 52 43 54
Ned Havern L WBS 25 135000* 1 20 24 21 30 29 33 42 46 80 26 39 37 21 30 42
Joey Mormina L WBS 26 477000 5 40 60 53 55 57 64 61 69 65 44 44 69 51 58 60
Maxime Talbot L WBS 24 600000 2 62 63 64 67 68 71 72 69 63 71 62 70 63 68 68
Oleg Saprykin L WBS 27 1500000 3 69 73 73 65 67 63 81 78 69 71 66 69 71 65 72
David tremblay L WBS 60 108000* 1 51 54 51 45 45 43 54 63 71 44 45 46 52 44 57
Arpad Mihaly L WBS 28 135000* 1 26 28 22 33 28 40 40 61 68 33 17 60 25 33 41
Danny Richmond D WBS 24 157500* 5 59 53 52 59 63 59 61 73 45 54 42 62 54 60 62
Paul Bissonnette D WBS 23 525000 2 29 33 29 53 52 57 53 57 49 41 45 62 30 54 52
Deryk Engelland D WBS 26 135000* 1 25 25 25 54 53 53 48 55 49 30 44 61 25 53 47
Ryan Glenn D WBS 28 135000* 1 38 40 29 51 23 30 42 38 49 50 24 40 35 34 42
Mark Eaton D WBS 31 2000000 3 42 42 47 77 76 66 74 76 73 57 67 70 43 73 68
Lane Manson D WBS 24 135000* 1 28 30 27 54 52 66 52 70 13 39 55 70 28 57 51
Alex Goligoski D WBS 23 255000* 2 44 47 45 50 49 44 51 61 68 35 36 46 45 47 54
Robert Scuderi D WBS 29 225000* 2 36 41 40 72 72 66 71 82 78 52 57 71 39 70 65
Dave Brown G WBS 23 135000* 3 46 43 38 46 43 42 49 47 76 42 35 38 42 43 50
Jeff Pietrasiak G WBS 25 135000* 1 52 52 49 49 44 49 43 51 88 45 36 42 51 47 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D- D D D C-
Nick Johnson R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C C- D D D D C-
Keven Veilleux C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C- D- C D D D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F C- D- D
Johannes Salmonsson L AMA 22 456000* 0 D C- C- D D D- D D- B- D F D- C- D C-
Luca Caputi L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- C- D D C- D C F C- C- D- D C-
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D C- D C- C- D C D C D- C- C- D C- C-
Daniel Fernholm D AMA 24 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- C-
Patrick Ehelechner G AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Chad Johnson G AMA 22 450000 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: