LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
Voir le deal
254.99 €

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
AuteurMessage
PatPoker3

PatPoker3


Messages : 56
Date d'inscription : 20/12/2008

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptySam 20 Déc - 20:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cal Clutterbuck R 20 450000* 3 49 47 46 54 48 53 55 52 52 49 57 56 47 51 58
Mikko Koivu R 25 3250000 4 76 75 74 75 74 77 72 78 76 73 54 77 75 75 76
Owen Nolan R 36 2700000 3 70 71 71 71 70 71 74 69 36 70 75 76 70 70 73
Marian Gaborik R 26 6300000 2 84 84 86 71 73 71 91 86 80 69 64 72 84 71 80
Roman Voloshenko R 22 440000 2 64 61 61 60 63 59 68 66 72 45 44 58 62 60 64


Éric Bélanger C 30 1750000 3 75 74 75 66 67 62 78 71 72 75 63 72 74 65 73
James Sheppard C 20 850000 3 62 68 65 57 56 59 69 69 67 56 60 64 65 57 67
Pierre-Marc Bouchard C 24 4100000 6 77 82 79 73 71 69 83 76 84 77 59 71 79 70 76
Corey Locke C 24 495000* 3 59 63 61 49 49 44 67 50 61 62 52 52 61 47 59


Antti Miettinen L 28 2300000 4 72 71 71 71 71 79 77 62 79 66 48 75 71 73 72
Benoit Pouliot L 22 850000 2 64 68 68 57 59 53 66 48 62 46 55 58 66 56 63
Andrew Brunette L 35 2300000 4 70 75 75 69 65 65 78 85 83 69 75 75 73 66 75
Stéphane Veilleux L 26 850000 2 61 62 71 71 69 70 73 66 75 71 66 70 64 70 70

Nick Schultz D HOU 26 3500000 7 49 55 55 73 73 68 78 72 78 53 58 71 53 71 68
Martin Skoula D HOU 28 1800000 2 68 71 70 70 69 69 77 78 75 52 66 73 69 69 71
Kim Johnsson D 32 4850000 3 75 77 74 75 77 72 78 75 75 51 71 74 75 74 75
Teppo Numminen D 40 2750000 1 54 70 68 75 76 66 70 88 77 55 81 78 64 72 74
Marek Zidlicky D 31 3200000 3 77 76 78 70 66 66 78 79 53 61 66 66 77 67 73
Marc-André Bergeron D 27 1500000 2 77 74 75 72 73 70 78 71 69 56 62 68 75 71 72
Kurtis Foster D 26 1025000 2 76 68 68 75 74 75 65 81 62 64 52 78 70 74 72
Brent Burns D 23 3500000 5 72 75 71 78 75 79 75 81 78 57 64 78 72 77 76

Josh Harding G 24 750000 2 73 64 61 69 64 77 73 63 82 66 49 64 66 70 71
Niklas Backstrom G 30 3100000 2 80 79 74 80 77 78 77 73 83 77 66 73 77 78 77
Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Wild
» wild
» Wild
» Wild

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Minessota Wild-
Sauter vers: