LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
Voir le deal
49.99 €

 

 vancouver

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

vancouver Empty
MessageSujet: vancouver   vancouver EmptyVen 28 Nov - 23:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mason Raymond R vancouver 445397 22 450000* 2 59 62 61 52 54 53 67 69 82 43 52 56 60 53 63
Alexandre Burrows R vancouver 445397 27 500000 3 59 59 58 70 70 72 70 72 59 59 51 70 58 70 66
Ryan Shannon R vancouver 445397 25 477500 2 64 69 63 65 64 52 74 75 75 68 44 59 65 60 67
Steve Bernier R vancouver 445397 23 2500000 2 73 73 73 73 73 73 73 87 66 61 51 85 73 73 74
Henrik Sedin C vancouver 445397 27 3575000 3 77 82 81 75 75 67 79 90 75 77 67 72 80 72 79
Kyle Wellwood C vancouver 445397 25 1000000 2 72 79 83 65 67 59 78 69 87 77 60 63 78 63 73
Pavol Demitra C vancouver 445397 33 4000000 3 79 83 82 72 71 65 83 81 79 79 76 72 81 69 79
Ryan Kesler C vancouver 445397 24 1900000 3 63 63 69 75 74 76 78 82 56 72 56 74 65 75 72
Matt Pettinger L vancouver 445397 27 900000 3 72 69 69 69 69 72 74 74 70 64 55 74 70 70 71
Artem Chubarov L vancouver 445397 28 1300000 2 57 61 62 71 75 68 74 78 77 75 66 72 60 71 71
Daniel Sedin L vancouver 445397 27 3575000 3 77 82 81 79 79 67 77 87 76 77 67 72 80 75 78
Taylor Pyatt L vancouver 445397 27 1500000 2 71 64 61 69 69 75 84 67 63 54 63 77 65 71 71
Kevin Bieksa D vancouver 445397 27 3750000 4 70 65 61 74 74 78 69 84 56 58 59 78 65 75 71
Rob Davison D vancouver 445397 28 525000 2 25 26 30 71 71 78 67 71 50 57 68 78 27 73 62
Willie Mitchell D vancouver 445397 31 3500000 4 41 43 48 78 77 75 73 80 53 59 78 78 44 76 69
Mattias Öhlund D vancouver 445397 31 3500000 3 77 74 71 79 81 76 76 84 51 60 75 78 74 78 76
Lukas Krajicek D vancouver 445397 25 1100000 2 53 66 57 72 68 64 78 76 77 54 44 67 58 68 68
Sami Salo D vancouver 445397 33 3500000 4 80 67 65 77 77 66 77 73 75 55 68 74 70 73 72
Curtis Sanford G vancouver 445397 28 600000 2 73 73 66 74 70 74 74 81 76 66 53 70 70 72 72
Roberto Luongo G vancouver 445397 29 6000000 4 85 83 78 85 83 84 80 81 81 80 74 82 82 84 83


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Grabner R MTB 20 135000* 3 61 57 60 51 53 49 65 65 79 51 56 58 59 51 62
Mario Bliznak R MTB 21 150000* 3 44 43 42 43 43 41 51 47 71 45 50 48 43 42 53
Adam Keefe R MTB 24 135000* 1 44 45 46 49 50 60 58 66 22 44 44 59 45 53 51
Mike S. Brown R MTB 23 150000* 2 41 42 40 45 44 43 49 56 67 39 42 48 41 44 51
Juraj Simek R MTB 20 195000* 3 43 42 45 43 41 41 54 36 67 38 48 46 43 41 51
Mike Keane R MTB 41 600000 1 49 52 53 73 73 66 59 68 75 46 85 73 51 70 66
Jozef Balej R MTB 26 525000 2 59 60 64 54 56 52 73 73 74 49 52 57 61 54 63
Jannik Hansen R MTB 22 152499,9* 3 62 54 60 54 54 49 67 53 71 49 47 59 58 52 61
Marc-André Bernier R MTB 23 225000* 2 49 52 40 42 40 42 49 43 55 35 32 49 47 41 49
Rick Rypien C MTB 24 138000* 5 60 61 59 59 60 61 71 71 50 67 44 65 60 60 63
J.J. Hunter C MTB 28 135000* 1 44 43 44 40 41 38 44 61 72 37 43 48 43 39 50
Greg Classen C MTB 31 450000 1 54 58 60 63 59 64 74 73 53 65 52 65 57 62 64
Jason Krog C MTB 32 450000 2 61 64 64 66 67 63 76 73 78 72 62 63 63 65 69
Brad Moran C MTB 29 142500* 1 53 57 58 44 48 46 64 60 70 62 43 55 56 46 58
Ryan Johnson C MTB 32 1000000 3 55 56 61 69 68 74 75 68 84 63 65 70 57 70 67
Jeff Cowan L MTB 30 210000* 2 60 46 49 69 68 74 69 61 46 54 61 74 51 70 63
Jason Jaffray L MTB 27 135000* 2 59 66 59 52 57 51 64 55 73 57 41 58 61 53 59
Darcy Hordichuk L MTB 28 153600* 1 41 39 41 69 69 79 70 66 29 60 68 78 40 72 62
Matt Zultek L MTB 29 135000* 1 30 31 45 32 27 42 30 52 20 30 29 59 35 33 43
Yuri Moscevsky L MTB 29 135000* 1 31 21 28 58 58 67 54 53 26 52 46 79 26 61 52
Nathan McIver D MTB 23 150000* 5 33 30 32 59 58 60 54 56 40 38 51 59 31 59 53
Chad Brownlee D MTB 24 135000* 3 31 30 32 48 49 47 53 60 65 33 45 49 31 48 50
Reagan Rome D MTB 26 135000* 1 43 45 42 52 58 56 54 61 37 51 51 48 43 55 54
Jim Sharrow D MTB 23 150000* 2 40 42 41 46 45 41 60 53 60 25 37 45 41 44 51
James DeMone D MTB 26 135000* 1 30 32 35 45 50 48 57 55 38 42 48 43 32 47 49
Alexander Edler D MTB 22 150000* 3 65 65 64 69 68 69 71 69 72 49 49 64 64 68 67
Patrick Coulombe D MTB 23 135000* 2 45 47 46 64 66 63 69 69 74 39 47 51 46 64 60
Zack FitzGerald D MTB 23 135000* 5 36 30 28 49 52 55 48 57 18 21 45 52 31 52 46
Daniel Rahimi D MTB 21 201000* 3 27 32 29 40 43 44 48 51 58 20 49 54 29 42 48
Shaun Heshka D MTB 23 135000* 3 45 41 40 51 48 49 57 51 44 34 49 56 42 49 52
Chris Chartier D MTB 27 135000* 1 28 32 30 45 51 46 60 62 70 33 48 52 30 47 51
Sébastien Centomo G MTB 27 135000* 1 60 59 59 58 59 63 60 58 68 52 44 59 59 60 62
Cory Schneider G MTB 22 159600* 3 54 51 45 55 51 55 55 45 79 50 49 54 50 53 59
Julien Ellis G MTB 22 135000* 3 37 37 30 35 33 38 40 53 79 33 35 36 34 35 48


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Gendur R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Patrick White R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Sergei Topol R AMA 23 450000* 0 D- F D- F F D- F- D D- D- F- F D- F D-
Matt Butcher C AMA 21 550000* 0 D D D- D D D D C- C D C- D D D C-
Taylor Matson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D D
Cody Hodgson C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- D C- C- D C-
Sergei Shirokov L AMA 22 600000* 0 D D D D D D- C C- C D C- C- D D C-
Andrew Sarauer L AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Kris Fredheim D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D C B- D- C- C- D- D C-
Taylor Ellington D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C C D- D D D- D C-
Kirill Koltsov D AMA 25 494000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- D D C- D C- C-
Taylor Ellington D JNR 19 450000 0 D- D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Yann Sauvé D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D D C D C- C-
Lukas Mensator G AMA 24 450000* 0 D D D- D D- D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

vancouver Empty
MessageSujet: Re: vancouver   vancouver EmptyDim 14 Déc - 14:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Grabner R vancouver 445397 20 450000* 3 61 57 60 51 53 49 65 65 79 51 56 58 59 51 62
Ryan Kesler R vancouver 445397 24 1900000 3 63 63 73 78 74 79 78 82 56 72 56 74 66 77 73
Pavol Demitra R vancouver 445397 33 4000000 3 79 83 82 72 71 65 83 81 79 79 76 72 81 69 79
Steve Bernier R vancouver 445397 23 2500000 2 76 73 73 73 73 79 73 84 66 61 51 84 74 75 75
Henrik Sedin C vancouver 445397 28 3575000 3 77 82 81 75 75 69 79 90 75 78 67 72 80 73 79
Kyle Wellwood C vancouver 445397 25 1000000 2 75 79 83 66 69 59 82 69 87 81 60 63 79 64 74
Ryan Shannon C vancouver 445397 25 477500 2 64 69 63 65 64 52 70 70 75 70 44 59 65 60 67
Jozef Stumpel C vancouver 445397 36 2600000 2 66 75 75 65 69 53 79 73 82 74 64 67 72 62 73
Cody Hodgson C vancouver 445397 18 450000 3 52 52 56 45 46 43 55 54 76 54 45 53 53 44 58
Daniel Sedin L vancouver 445397 28 3575000 3 77 82 79 77 77 68 76 85 76 77 67 72 79 74 78
Taylor Pyatt L vancouver 445397 27 1500000 2 71 64 61 69 69 78 84 67 63 54 63 76 65 72 71
Artem Chubarov L vancouver 445397 28 1300000 2 57 61 62 71 75 68 74 76 77 75 66 73 60 71 71
Matt Pettinger L vancouver 445397 27 900000 3 72 69 69 71 69 72 74 74 70 64 55 74 70 70 71
Sami Salo D vancouver 445397 34 3500000 4 80 67 65 77 77 66 77 73 75 55 68 74 70 73 72
Willie Mitchell D vancouver 445397 31 3500000 4 41 43 48 77 76 75 73 79 53 59 78 77 44 76 68
Alexander Edler D vancouver 445397 22 500000* 3 64 65 64 72 68 72 71 69 72 49 49 64 64 70 67
Kevin Bieksa D vancouver 445397 27 3750000 4 70 65 61 76 74 78 69 82 56 58 59 78 65 76 71
Mattias Öhlund D vancouver 445397 32 3500000 3 77 74 71 78 78 76 76 79 51 60 75 78 74 77 76
Lukas Krajicek D vancouver 445397 25 1100000 2 55 66 57 72 68 65 78 78 77 54 44 67 59 68 68
Curtis Sanford G vancouver 445397 28 600000 2 73 73 66 74 70 74 74 78 76 66 53 70 70 72 72
Roberto Luongo G vancouver 445397 29 6000000 4 85 83 78 85 83 84 80 81 81 80 74 82 82 84 83

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Simek R MTB 21 195000* 3 43 42 45 43 42 41 54 37 67 38 48 46 43 42 51
Mike S. Brown R MTB 23 150000* 2 41 42 40 45 45 43 49 56 67 39 42 48 41 44 51
Adam Keefe R MTB 24 135000* 1 44 45 46 49 52 60 58 66 22 44 44 60 45 53 51
Jannik Hansen R MTB 22 152499,9* 3 62 54 60 54 55 49 67 55 71 49 47 60 58 52 61
Jozef Balej R MTB 26 525000 2 59 60 66 54 57 52 73 73 74 49 52 57 61 54 63
Alexandre Burrows R MTB 27 500000 3 59 59 60 70 70 72 70 70 59 59 51 70 59 70 66
Mason Raymond R MTB 23 135000* 2 59 62 61 52 56 53 67 69 82 43 52 56 60 53 63
Marc-André Bernier R MTB 23 225000* 2 49 52 40 42 43 42 50 43 55 35 32 52 47 42 50
Mario Bliznak R MTB 21 150000* 3 44 43 42 43 44 41 52 48 71 45 50 49 43 42 53
Mike Keane R MTB 41 600000 1 49 52 53 73 73 66 59 68 75 46 85 73 51 70 66
Ryan Johnson C MTB 32 1000000 3 55 56 61 69 69 74 75 70 84 63 65 70 57 70 67
Brad Moran C MTB 29 142500* 1 53 57 58 44 50 46 64 60 70 62 43 55 56 46 58
Jason Krog C MTB 32 450000 2 61 64 64 66 68 63 74 73 78 72 62 63 63 65 69
J.J. Hunter C MTB 28 135000* 1 44 43 44 40 41 38 44 61 72 37 43 49 43 39 50
Greg Classen C MTB 31 450000 1 54 58 62 63 59 64 73 70 53 65 52 65 58 62 64
Rick Rypien C MTB 24 138000* 5 60 61 59 59 60 61 70 70 50 67 44 65 60 60 63
Yuri Moscevsky L MTB 29 135000* 1 31 21 34 58 58 67 54 53 26 52 46 78 28 61 52
Jeff Cowan L MTB 30 210000* 2 60 46 51 69 68 74 69 62 46 54 61 73 52 70 63
Jason Jaffray L MTB 27 135000* 2 59 66 59 52 58 51 64 55 73 57 41 59 61 53 60
Darcy Hordichuk L MTB 28 153600* 1 41 39 45 69 69 79 70 66 29 60 68 76 41 72 62
Matt Zultek L MTB 29 135000* 1 30 31 45 32 28 42 31 52 20 30 29 59 35 34 43
Jim Sharrow D MTB 23 150000* 2 40 42 41 48 46 41 60 53 60 25 37 45 41 45 51
Chad Brownlee D MTB 24 135000* 3 31 30 32 48 52 47 53 60 65 33 45 51 31 49 50
Nathan McIver D MTB 23 150000* 5 33 30 32 59 58 60 54 58 40 38 51 61 31 59 54
James DeMone D MTB 26 135000* 1 30 32 35 51 50 48 57 55 38 42 48 47 32 49 50
Shaun Heshka D MTB 23 135000* 3 45 41 40 53 49 49 57 51 44 34 49 56 42 50 52
Patrick Coulombe D MTB 23 135000* 2 45 47 46 64 66 63 69 69 74 39 47 51 46 64 60
Zack FitzGerald D MTB 23 135000* 5 36 30 28 49 53 55 48 57 18 21 45 52 31 52 46
Rob Davison D MTB 28 525000 2 25 26 30 70 70 78 67 70 50 57 68 74 27 72 62
Reagan Rome D MTB 26 135000* 1 43 45 42 54 58 56 54 61 37 51 51 52 43 56 54
Chris Chartier D MTB 27 135000* 1 28 32 30 47 51 46 60 62 70 33 48 56 30 48 51
Daniel Rahimi D MTB 21 201000* 3 27 32 29 42 43 44 48 52 58 20 49 56 29 43 48
Sébastien Centomo G MTB 27 135000* 1 60 61 59 60 59 63 61 59 68 52 44 60 60 60 62
Julien Ellis G MTB 22 135000* 3 37 39 32 35 33 42 40 54 79 33 35 38 36 36 48
Cory Schneider G MTB 22 159600* 3 60 55 47 57 51 59 56 47 79 50 49 55 54 55 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Gendur R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Sergei Topol R AMA 23 450000* 0 D- F D- F F D- F- D D- D- F- F D- F D-
Patrick White R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Taylor Matson C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D D
Matt Butcher C AMA 21 550000* 0 D D D- D D D D C- C D C- D D D C-
Andrew Sarauer L AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Sergei Shirokov L AMA 22 600000* 0 D D D D D D- C C- C D C- C- D D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Kris Fredheim D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D- C- C- D- D C-
Taylor Ellington D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Kirill Koltsov D AMA 25 494000* 0 D C- C- C- C- C- C C- B- D D C- D C- C-
Taylor Ellington D JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Yann Sauvé D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C D D C D C- C-
Lukas Mensator G AMA 24 450000* 0 D D D- D D- D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
vancouver
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: