LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 columbus

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

columbus Empty
MessageSujet: columbus   columbus EmptyVen 28 Nov - 22:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derick Brassard R columbus 892766 20 750000 3 66 66 61 62 63 65 62 63 66 66 53 61 64 63 67
Fredrik Modin R columbus 892766 33 3250000 3 76 74 74 72 72 72 75 74 77 63 74 80 74 72 75
R.J. Umberger R columbus 892766 26 3700000 5 74 75 74 75 74 74 75 75 72 71 54 74 74 74 75
Adam Pineault R columbus 892766 22 500000* 2 55 56 54 50 51 49 57 54 67 47 47 51 55 50 57
Andrew Murray C columbus 892766 26 650000 4 55 51 57 52 52 47 60 58 63 60 45 56 54 50 59
Jiri Novotny C columbus 892766 25 750000 2 58 66 65 71 71 70 75 80 82 71 48 70 63 70 71
Alexander Svitov C columbus 892766 25 1200000 2 64 63 64 70 70 76 75 71 49 73 57 79 63 72 71
Michael Peca C columbus 892766 34 1300000 2 67 71 71 76 76 75 75 80 60 82 88 75 69 75 77
Rick Nash L columbus 892766 24 5400000 3 90 86 84 72 72 75 80 86 60 62 66 80 86 73 80
Manny Malhotra L columbus 892766 28 1200000 2 60 61 61 73 73 73 73 66 78 76 65 75 60 73 71
Jason Chimera L columbus 892766 29 1875000 5 71 71 71 71 70 69 90 71 72 64 63 64 71 70 72
Kristian Huselius L columbus 892766 29 4750000 5 73 79 77 76 76 73 83 68 79 60 66 78 76 75 76
Raffi Torres L columbus 892766 26 2250000 3 76 73 76 70 74 73 73 74 49 53 62 76 75 72 71
Kris Russell D columbus 892766 21 750000* 3 44 41 42 48 47 46 50 41 74 44 46 45 42 47 51
Fedor Tyutin D columbus 892766 25 2844000 5 55 59 58 75 75 78 72 70 73 51 54 74 57 76 69
Mike Commodore D columbus 892766 28 3750000 6 50 50 50 76 75 79 71 83 50 59 73 78 50 76 70
Christian Bäckman D columbus 892766 28 2300000 2 57 69 72 73 74 65 73 85 76 44 65 68 66 70 71
Ole-Kristian Tollefsen D columbus 892766 24 600000 2 58 56 56 70 70 80 67 79 57 62 51 79 56 73 70
Rostislav Klesla D columbus 892766 26 1600000 3 68 69 68 76 78 75 82 84 55 58 64 79 68 76 75
Steve Mason G columbus 892766 20 850000* 4 58 56 52 59 55 56 64 59 72 54 50 51 55 56 62
Pascal Leclaire G columbus 892766 25 4000000 5 80 82 81 81 81 80 78 75 79 77 60 70 81 80 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Szwez R SYR 27 135000* 1 55 49 55 49 48 47 55 61 35 45 43 56 53 48 54
Steven Goertzen R SYR 24 135000* 1 49 49 51 63 63 70 67 75 60 57 49 70 49 65 63
Derek Dorsett R SYR 21 135000* 3 42 42 38 40 38 46 47 42 17 42 50 54 40 41 48
Mark Rycroft R SYR 30 450000 1 54 56 53 73 70 70 73 67 73 63 66 68 54 71 67
Jared Boll R SYR 22 225000* 3 40 42 42 46 45 47 46 48 44 40 46 45 41 46 48
Mattias Trattnig C SYR 29 345000 1 43 45 47 48 51 45 56 52 70 47 42 52 45 48 54
Sergei Chubykin C SYR 23 90000* 1 34 36 38 40 41 36 45 50 74 40 36 41 36 39 48
Roman Cervenka C SYR 22 96000* 1 43 43 40 40 42 41 47 39 57 42 40 45 42 41 49
Kirill Starkov C SYR 21 157500* 3 42 44 43 40 39 38 51 45 75 45 48 46 43 39 52
Linus Persson L SYR 22 85500* 1 33 39 39 33 41 31 47 51 81 40 34 31 37 35 46
Craig MacDonald L SYR 31 172500* 1 50 54 49 67 65 59 66 72 59 60 54 58 51 63 63
Tommy Sestito L SYR 20 165000* 3 26 24 23 41 36 50 52 48 37 35 50 58 24 42 48
Shawn Limpright L SYR 27 135000* 1 43 43 40 47 45 46 51 41 40 38 37 45 42 46 47
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 3 44 44 42 49 47 48 53 41 62 34 47 51 43 48 51
Dan Smith D SYR 31 150000* 1 40 43 43 70 69 68 68 73 69 51 59 63 42 69 61
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 3 32 34 36 45 50 43 50 56 71 33 38 45 34 46 52
Jan Hejda D SYR 30 600000* 4 40 44 43 71 73 66 66 71 62 58 56 67 42 70 63
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 2 22 24 23 45 47 46 44 52 41 22 39 50 23 46 45
Marc Methot D SYR 23 172500* 3 29 29 27 57 55 60 59 63 51 49 51 62 28 57 54
Andy Canzanello D SYR 26 135000* 1 50 44 49 54 54 60 61 67 54 48 44 60 47 56 56
Jekabs Redlihs D SYR 26 450000 2 38 50 50 39 39 36 63 50 60 38 29 44 46 38 52
David Cullen D SYR 31 135000* 1 37 39 41 47 48 49 66 69 75 46 54 60 39 48 54
Craig Kowalski G SYR 27 135000* 1 43 42 38 41 40 43 46 47 72 36 38 49 41 41 50
Karl Goehring G SYR 30 135000* 1 59 62 61 57 60 59 61 70 80 60 45 45 60 58 60
Adam Munro G SYR 25 135000* 1 66 66 58 67 65 64 64 63 74 58 48 49 63 65 63
Daniel LaCosta G SYR 22 165000* 2 34 34 31 33 32 31 46 48 72 29 36 39 33 32 45
Fredrik Norrena G SYR 33 850000 2 74 72 71 74 72 73 74 77 85 70 52 70 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Matt Greer R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C B- D- D D D D D
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Stefan Legein R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D C- C D D- D D- D C-
Raffaele Sannitz C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F D- F C- C- B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C AMA 25 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Nikita Filatov L JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D C- C- C- B- D D C- C- C- C
Matt Marquardt L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Brian McGuirk L AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Jakub Voracek L JNR 19 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C D C- C C- C- C
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Ben Wright D AMA 20 600000 0 F- F F D- D D D C- C F- D C- F D D
Andrei Plekhanov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Grant Clitsome D AMA 23 450000* 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Will Weber D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D C- D- D C-
Rob Page D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Colby Goloubef D JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C D D C-
Ted Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D C- C- C C F D C- D- D C-
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- B- B- D C C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

columbus Empty
MessageSujet: Re: columbus   columbus EmptyMar 16 Déc - 22:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Pineault R columbus 892766 22 500000* 2 58 56 53 50 52 50 58 54 67 47 47 51 55 50 57
Lukas Kaspar R columbus 892766 23 850000* 5 54 49 54 56 55 55 64 64 60 43 49 55 52 55 60
Fredrik Modin R columbus 892766 33 3250000 3 76 74 74 72 72 72 75 74 77 63 74 80 74 72 75
Jonathan Cheechoo R columbus 892766 28 2500000 5 82 75 78 76 76 76 79 74 76 66 67 75 78 76 77
Jiri Novotny C columbus 892766 25 750000 2 58 66 65 71 71 72 75 75 82 73 48 70 63 71 71
Patrick Marleau C columbus 892766 29 6300000 3 79 79 78 72 72 69 88 71 77 75 79 76 78 71 78
Alexander Svitov C columbus 892766 25 1200000 2 64 63 66 70 70 77 75 71 49 74 57 78 64 72 71
Michael Peca C columbus 892766 34 1300000 2 67 71 71 76 76 75 75 80 60 82 88 75 69 75 77
Andrew Murray C columbus 892766 26 650000 4 55 51 57 52 52 47 60 59 63 60 45 58 54 50 59
Manny Malhotra L columbus 892766 28 1200000 2 60 61 61 73 73 73 73 66 78 76 65 75 60 73 71
Jason Chimera L columbus 892766 29 1875000 5 71 71 71 71 70 69 90 71 72 64 63 64 71 70 72
Kristian Huselius L columbus 892766 29 4750000 5 73 79 79 76 76 73 83 69 79 60 66 78 77 75 77
Joe Pavelski L columbus 892766 24 1637000 3 74 75 74 66 64 64 70 68 76 73 47 67 74 64 69
Ole-Kristian Tollefsen D columbus 892766 24 600000 2 58 56 56 70 70 80 68 77 57 64 51 78 56 73 70
Kyle McLaren D columbus 892766 31 2500000 3 49 39 41 77 78 84 72 86 55 62 78 85 43 79 72
Christian Bäckman D columbus 892766 28 2300000 2 57 69 72 73 74 65 73 81 76 44 65 68 66 70 71
Mike Commodore D columbus 892766 28 3750000 6 50 50 50 76 75 79 71 78 50 59 73 76 50 76 70
Danny Markov D columbus 892766 32 3000000 3 42 59 57 78 79 83 75 79 62 55 72 80 52 80 73
Kris Russell D columbus 892766 21 750000* 3 44 41 43 49 48 47 51 41 74 44 46 47 42 48 51
Fedor Tyutin D columbus 892766 25 2844000 5 55 59 58 75 78 83 72 71 73 56 54 76 57 77 70
Fredrik Norrena G columbus 892766 33 850000 2 74 72 71 74 72 73 74 77 85 70 52 70 72 73 72
Pascal Leclaire G columbus 892766 25 4000000 5 84 88 84 84 87 89 84 83 79 84 60 70 85 86 82


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R SYR 21 135000* 3 42 42 40 40 39 46 47 43 17 42 50 55 41 41 48
Jeff Szwez R SYR 27 135000* 1 55 49 57 49 49 47 56 61 35 45 43 57 53 48 54
Mark Rycroft R SYR 30 450000 1 54 56 53 73 70 70 73 67 73 61 66 68 54 71 67
Jared Boll R SYR 22 225000* 3 40 42 42 46 46 47 46 48 44 40 46 45 41 46 48
Steven Goertzen R SYR 24 135000* 1 49 49 51 63 63 70 67 74 60 58 49 70 49 65 63
Mattias Trattnig C SYR 29 345000 1 43 45 47 48 51 45 56 52 70 47 42 52 45 48 54
Sergei Chubykin C SYR 23 90000* 1 35 38 40 40 42 37 45 50 74 42 39 41 36 39 49
Roman Cervenka C SYR 22 96000* 1 43 43 40 40 42 43 47 40 57 42 40 45 42 41 49
Kirill Starkov C SYR 21 157500* 3 42 44 47 40 41 41 52 46 75 45 48 48 44 39 53
Tommy Sestito L SYR 21 165000* 3 28 27 29 41 40 50 55 49 37 38 50 59 24 43 49
Shawn Limpright L SYR 27 135000* 1 43 43 44 47 46 46 53 41 40 38 37 46 43 46 48
Linus Persson L SYR 22 85500* 1 34 39 40 37 41 35 49 51 81 40 37 31 37 35 47
Craig MacDonald L SYR 31 172500* 1 50 54 49 67 65 59 67 69 58 59 54 57 51 63 62
Jan Hejda D SYR 30 600000* 4 40 44 43 70 70 66 66 70 62 58 55 67 42 68 62
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 3 44 44 42 51 49 48 53 42 62 34 47 51 43 49 51
Marc Methot D SYR 23 172500* 3 30 32 30 57 56 60 59 63 51 49 51 62 28 57 54
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 2 22 24 23 47 49 46 44 53 41 22 39 50 23 47 45
Andy Canzanello D SYR 26 135000* 1 50 44 49 54 54 60 61 67 54 48 44 60 47 56 56
David Cullen D SYR 31 135000* 1 37 37 41 47 49 49 66 69 75 46 53 58 39 48 53
Dan Smith D SYR 31 150000* 1 40 43 43 70 69 68 68 71 69 50 59 63 42 69 61
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 3 37 36 37 47 51 43 50 56 71 35 38 45 34 47 53
Jekabs Redlihs D SYR 26 450000 2 38 50 50 41 39 36 63 50 60 38 29 48 46 38 52
Daniel LaCosta G SYR 22 165000* 2 34 34 33 37 32 33 46 48 72 29 36 39 33 34 46
Karl Goehring G SYR 30 135000* 1 61 62 61 57 60 61 61 70 80 60 45 47 61 59 61
Adam Munro G SYR 25 135000* 1 66 66 62 69 67 66 64 63 74 58 48 49 64 67 64
Craig Kowalski G SYR 27 135000* 1 45 44 40 41 42 47 46 48 72 36 38 49 43 43 50
Steve Mason G SYR 20 255000* 4 63 58 52 63 55 58 64 59 72 54 50 51 56 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C- C B- D- D D D D D
Stefan Legein R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C D D D- D D C-
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Matt Greer R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Jeff Genovy C AMA 25 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D C- C D D- D D- D C-
Raffaele Sannitz C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F D- F C- C- B- D D- D- D- F D
Matt Marquardt L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Brian McGuirk L AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Colby Goloubef D JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D C D- C- C D D C-
Rob Page D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Ben Wright D AMA 20 600000 0 F- F F D- D D D C- C F- D C- F D D
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Ty Wishart D AMA 20 800000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D- C- C- D- C- C-
Will Weber D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D C- D- D C-
Ted Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D C- C- C- C- C C F D C- D C- C-
Grant Clitsome D AMA 23 450000* 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Andrei Plekhanov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- B- B- D C C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
columbus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus
» Roster Pro Columbus
» Qui veux etre rivale avec Columbus

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Bureau des Dg :: Roster updates-
Sauter vers: