LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Classement Pré-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

Classement Pré-Saison Empty
MessageSujet: Classement Pré-Saison   Classement Pré-Saison EmptyVen 12 Déc - 21:52

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 5 2 1 0 11 ,688 23 18 17,65 88,24 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 26 20 25,00 84,62 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 21 17 22,73 68,42 4-3-0-1 4-1-0-1 0-2-0-0
New Jersey Devils 8 3 3 2 0 8 ,500 17 21 22,73 83,33 3-3-2-0 2-1-2-0 1-2-0-0
New York Islanders 8 1 7 0 0 2 ,125 13 30 11,76 78,57 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 8 6 2 0 0 12 ,750 23 17 23,08 94,74 6-2-0-0 2-1-0-0 4-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 22 16 13,33 85,71 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 23 19 7,14 66,67 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 22 22 20,00 76,67 4-4-0-0 3-0-0-0 1-4-0-0
Toronto Maple Leafs 8 1 5 1 1 4 ,250 17 27 11,11 85,71 1-5-1-1 0-1-1-0 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 5 3 0 0 10 ,625 24 18 26,67 80,00 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 20 19 16,67 75,00 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 21 25 18,75 75,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 4 0 1 7 ,438 24 27 50,00 81,25 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-0-1
Washington Capitals 8 1 7 0 0 2 ,125 17 33 31,25 81,48 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 22 12 25,00 77,78 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 27 24 20,00 88,89 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 18 15 22,22 63,64 4-3-1-0 4-1-0-0 0-2-1-0
*Chicago Blackhawks 8 4 4 0 0 8 ,500 16 14 25,00 60,00 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 4 0 1 7 ,438 21 23 17,65 66,67 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 0 1 2 13 ,813 23 16 20,00 66,67 5-0-1-2 3-0-0-1 2-0-1-1
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 25 15 21,43 100,0 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 18 18 14,29 81,82 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Edmonton Oilers 8 3 4 0 1 7 ,438 25 24 15,79 83,33 3-4-0-1 1-3-0-1 2-1-0-0
Colorado Avalanche 8 2 4 0 2 6 ,375 22 26 19,05 66,67 2-4-0-2 1-3-0-1 1-1-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 7 1 0 0 14 ,875 28 20 27,27 85,71 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 22 24 18,75 82,35 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Anaheim Ducks 8 3 4 0 1 7 ,438 19 21 15,38 25,00 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
Los Angeles Kings 8 1 4 2 1 5 ,313 19 28 14,29 85,71 1-4-2-1 1-2-1-1 0-2-1-0
Phoenix Coyotes 8 1 5 0 2 4 ,250 18 27 33,33 81,25 1-5-0-2 0-2-0-1 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 7 1 0 0 14 ,875 28 20 27,27 85,71 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 0 1 2 13 ,813 23 16 20,00 66,67 5-0-1-2 3-0-0-1 2-0-1-1
*Detroit Red Wings 8 6 2 0 0 12 ,750 22 12 25,00 77,78 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Ottawa Senators 8 6 2 0 0 12 ,750 23 17 23,08 94,74 6-2-0-0 2-1-0-0 4-1-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 25 15 21,43 100,0 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*New York Rangers 8 5 2 1 0 11 ,688 23 18 17,65 88,24 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 3 0 0 10 ,625 26 20 25,00 84,62 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 3 0 0 10 ,625 24 18 26,67 80,00 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 22 16 13,33 85,71 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 23 19 7,14 66,67 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 27 24 20,00 88,89 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 0 1 9 ,563 21 17 22,73 68,42 4-3-0-1 4-1-0-1 0-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 18 15 22,22 63,64 4-3-1-0 4-1-0-0 0-2-1-0
*Chicago Blackhawks 8 4 4 0 0 8 ,500 16 14 25,00 60,00 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
*Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 20 19 16,67 75,00 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
*Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 18 18 14,29 81,82 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 22 22 20,00 76,67 4-4-0-0 3-0-0-0 1-4-0-0
Dallas Stars 8 4 4 0 0 8 ,500 22 24 18,75 82,35 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 21 25 18,75 75,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
New Jersey Devils 8 3 3 2 0 8 ,500 17 21 22,73 83,33 3-3-2-0 2-1-2-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 4 0 1 7 ,438 25 24 15,79 83,33 3-4-0-1 1-3-0-1 2-1-0-0
Anaheim Ducks 8 3 4 0 1 7 ,438 19 21 15,38 25,00 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
St. Louis Blues 8 3 4 0 1 7 ,438 21 23 17,65 66,67 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 4 0 1 7 ,438 24 27 50,00 81,25 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-0-1
Colorado Avalanche 8 2 4 0 2 6 ,375 22 26 19,05 66,67 2-4-0-2 1-3-0-1 1-1-0-1
Los Angeles Kings 8 1 4 2 1 5 ,313 19 28 14,29 85,71 1-4-2-1 1-2-1-1 0-2-1-0
Phoenix Coyotes 8 1 5 0 2 4 ,250 18 27 33,33 81,25 1-5-0-2 0-2-0-1 1-3-0-1
Toronto Maple Leafs 8 1 5 1 1 4 ,250 17 27 11,11 85,71 1-5-1-1 0-1-1-0 1-4-0-1
Washington Capitals 8 1 7 0 0 2 ,125 17 33 31,25 81,48 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0
New York Islanders 8 1 7 0 0 2 ,125 13 30 11,76 78,57 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
Classement Pré-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Saison
» saison
» Statistique(pré-saison)
» Resultats de la saison #1
» Parlez du classement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: classement-
Sauter vers: