LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue hockey simuler du quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Classement Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Ced_MTL
Admin
Admin_Ced_MTL


Messages : 933
Date d'inscription : 28/11/2008
Age : 31
Localisation : matane

Classement Saison Empty
MessageSujet: Classement Saison   Classement Saison EmptyVen 19 Déc - 23:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 10 5 4 0 1 11 ,550 30 28 11,76 90,00 5-4-0-1 3-1-0-1 2-3-0-0
Pittsburgh Penguins 4 4 0 0 0 8 1,000 13 6 14,29 100,0 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 4 2 1 0 1 5 ,625 12 13 22,22 71,43 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
New Jersey Devils 5 2 3 0 0 4 ,400 11 14 ,00 66,67 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
New York Islanders 8 0 8 0 0 0 ,000 13 31 7,69 82,35 0-8-0-0 0-2-0-0 0-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 11 8 3 0 0 16 ,727 32 22 23,53 89,47 7-3-0-0 5-1-0-0 3-2-0-0
*Ottawa Senators 10 4 2 1 3 12 ,600 28 25 18,75 82,35 4-2-1-3 2-1-0-0 2-1-1-3
*Boston Bruins 7 4 1 0 2 10 ,714 20 12 20,00 84,62 4-1-0-2 4-1-0-2 0-0-0-0
Buffalo Sabres 8 3 3 0 2 8 ,500 23 24 14,29 70,59 3-3-0-2 1-2-0-1 2-1-0-1
Toronto Maple Leafs 7 2 4 0 1 5 ,357 16 21 14,29 72,22 2-4-0-1 1-1-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 5 0 2 1 13 ,813 28 22 35,71 100,0 5-0-2-1 2-0-0-0 3-0-2-1
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 20 13 30,00 93,33 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Carolina Hurricanes 9 4 3 0 2 10 ,556 23 20 17,39 87,50 4-3-0-2 3-1-0-2 1-2-0-0
*Florida Panthers 9 4 4 1 0 9 ,500 21 25 16,67 57,14 4-4-1-0 3-1-1-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 9 3 5 1 0 7 ,389 24 28 16,67 83,33 3-5-1-0 1-2-1-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 0 1 11 ,688 21 17 28,57 94,44 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
St. Louis Blues 6 3 2 0 1 7 ,583 15 15 15,38 87,50 3-2-0-1 0-0-0-1 3-2-0-0
Detroit Red Wings 7 3 4 0 0 6 ,429 20 16 26,67 83,33 3-4-0-0 2-3-0-0 1-1-0-0
Nashville Predators 9 2 6 0 1 5 ,278 21 29 6,67 73,33 2-6-0-1 1-2-0-0 1-4-0-1
Chicago Blackhawks 8 2 5 1 0 5 ,313 17 23 7,14 83,33 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 10 6 4 0 0 12 ,600 25 19 16,67 84,62 6-4-0-0 5-3-0-0 1-1-0-0
*Calgary Flames 9 5 3 0 1 11 ,611 22 21 26,67 80,00 5-3-0-1 2-1-0-0 3-2-0-1
*Minnesota Wild 9 4 4 0 1 9 ,500 27 28 27,27 70,97 4-4-0-1 2-3-0-0 2-1-0-1
*Edmonton Oilers 8 4 3 0 1 9 ,563 19 20 27,27 78,57 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Vancouver Canucks 7 2 3 1 1 6 ,429 20 20 21,43 88,89 2-3-1-1 1-2-1-1 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 5 1 1 1 12 ,750 23 13 5,56 86,67 5-1-1-1 4-1-1-1 1-0-0-0
*Anaheim Ducks 9 5 3 1 0 11 ,611 29 21 31,58 81,25 5-3-1-0 5-3-1-0 0-0-0-0
*San Jose Sharks 8 4 4 0 0 8 ,500 22 20 25,00 66,67 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Los Angeles Kings 8 2 5 0 1 5 ,313 14 25 12,50 87,10 2-5-0-1 1-1-0-1 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 9 1 7 0 1 3 ,167 15 33 15,79 68,18 1-7-0-1 0-0-0-0 1-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 11 8 3 0 0 16 ,727 32 22 23,53 89,47 7-3-0-0 5-1-0-0 3-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 0 2 1 13 ,813 28 22 35,71 100,0 5-0-2-1 2-0-0-0 3-0-2-1
*Ottawa Senators 10 4 2 1 3 12 ,600 28 25 18,75 82,35 4-2-1-3 2-1-0-0 2-1-1-3
*Colorado Avalanche 10 6 4 0 0 12 ,600 25 19 16,67 84,62 6-4-0-0 5-3-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 8 5 1 1 1 12 ,750 23 13 5,56 86,67 5-1-1-1 4-1-1-1 1-0-0-0
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 20 13 30,00 93,33 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 0 1 11 ,688 21 17 28,57 94,44 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Calgary Flames 9 5 3 0 1 11 ,611 22 21 26,67 80,00 5-3-0-1 2-1-0-0 3-2-0-1
*New York Rangers 10 5 4 0 1 11 ,550 30 28 11,76 90,00 5-4-0-1 3-1-0-1 2-3-0-0
*Anaheim Ducks 9 5 3 1 0 11 ,611 29 21 31,58 81,25 5-3-1-0 5-3-1-0 0-0-0-0
*Boston Bruins 7 4 1 0 2 10 ,714 20 12 20,00 84,62 4-1-0-2 4-1-0-2 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 9 4 3 0 2 10 ,556 23 20 17,39 87,50 4-3-0-2 3-1-0-2 1-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 4 3 0 1 9 ,563 19 20 27,27 78,57 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Minnesota Wild 9 4 4 0 1 9 ,500 27 28 27,27 70,97 4-4-0-1 2-3-0-0 2-1-0-1
*Florida Panthers 9 4 4 1 0 9 ,500 21 25 16,67 57,14 4-4-1-0 3-1-1-0 1-3-0-0
Buffalo Sabres 8 3 3 0 2 8 ,500 23 24 14,29 70,59 3-3-0-2 1-2-0-1 2-1-0-1
Pittsburgh Penguins 4 4 0 0 0 8 1,000 13 6 14,29 100,0 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 8 4 4 0 0 8 ,500 22 20 25,00 66,67 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Atlanta Thrashers 9 3 5 1 0 7 ,389 24 28 16,67 83,33 3-5-1-0 1-2-1-0 2-3-0-0
St. Louis Blues 6 3 2 0 1 7 ,583 15 15 15,38 87,50 3-2-0-1 0-0-0-1 3-2-0-0
Vancouver Canucks 7 2 3 1 1 6 ,429 20 20 21,43 88,89 2-3-1-1 1-2-1-1 1-1-0-0
Detroit Red Wings 7 3 4 0 0 6 ,429 20 16 26,67 83,33 3-4-0-0 2-3-0-0 1-1-0-0
Los Angeles Kings 8 2 5 0 1 5 ,313 14 25 12,50 87,10 2-5-0-1 1-1-0-1 1-4-0-0
Nashville Predators 9 2 6 0 1 5 ,278 21 29 6,67 73,33 2-6-0-1 1-2-0-0 1-4-0-1
Toronto Maple Leafs 7 2 4 0 1 5 ,357 16 21 14,29 72,22 2-4-0-1 1-1-0-0 1-3-0-1
Chicago Blackhawks 8 2 5 1 0 5 ,313 17 23 7,14 83,33 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Philadelphia Flyers 4 2 1 0 1 5 ,625 12 13 22,22 71,43 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
New Jersey Devils 5 2 3 0 0 4 ,400 11 14 ,00 66,67 2-3-0-0 1-0-0-0 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 9 1 7 0 1 3 ,167 15 33 15,79 68,18 1-7-0-1 0-0-0-0 1-7-0-1
New York Islanders 8 0 8 0 0 0 ,000 13 31 7,69 82,35 0-8-0-0 0-2-0-0 0-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsq.forumgratuit.be
 
Classement Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Pré-Saison
» saison
» Statistique Saison
» Parlez du classement
» Résultats Pré-Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: classement-
Sauter vers: